| REV. 07.des.04 | Sjøåsen | Måndalen | Mausund | Mausund | Mausund | Mausund | Osen | Osen | Trondheims | Trondheims | ||||
| MED- |
KLUBBKONKURRANSEN VANLIG 2004 |
Hitracup | Oslo | NM | fjorden | fjorden | ||||||||
| LEMS | Mini | PROSENT | ||||||||||||
| NR. | NR. | F.NAVN | E.NAVN | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | 9. TUR | 10.TUR | POENG |
| 4 | 295 | Terje | Jerpset | 37.76 | 29.27 | 100.00 | 76.75 | 87.82 | 85.01 | 349.589 | ||||
| 7 | 12 | Knut | Nilsen | 66.72 | 75.52 | 49.78 | 68.02 | 100.00 | 38.89 | 70.21 | 94.55 | 340.284 | ||
| 8 | 235 | Alan | Steinsvoll | 54.14 | 71.64 | 34.35 | 61.44 | 66.24 | 75.56 | 90.18 | 84.58 | 83.92 | 334.249 | |
| 25 | 272 | Torunn | Handeland | 100.00 | 29.02 | 43.95 | 90.48 | 57.95 | 292.378 | |||||
| 2 | 284 | Sigurd | Smolan | 41.90 | 23.44 | 31.00 | 38.32 | 72.81 | 64.89 | 48.96 | 100.00 | 286.657 | ||
| 1 | 63 | Kåre | Sandvik | 100.00 | 94.63 | 11.88 | 14.59 | 44.21 | 31.69 | 43.59 | 282.424 | |||
| 21 | 184 | Trond | Borgen | 55.59 | 45.48 | 34.22 | 73.08 | 97.72 | 271.861 | |||||
| 11 | 297 | Pål Martin | Grønlien | 100.00 | 54.55 | 24.82 | 55.13 | 51.70 | 261.382 | |||||
| 18 | 292 | Pål | Jørgensen | 56.05 | 18.86 | 33.76 | 98.74 | 70.94 | 28.81 | 259.503 | ||||
| 10 | 25 | Øyvind | Braa | 29.48 | 38.03 | 19.62 | 25.82 | 80.17 | 100.00 | 247.685 | ||||
| 14 | 74 | Ole Martin | Husby | 16.12 | 48.88 | 39.96 | 30.42 | 9.21 | 83.28 | 59.67 | 231.791 | |||
| 12 | 250 | Finn | Larsen | 60.90 | 77.34 | 13.41 | 10.46 | 64.60 | 216.249 | |||||
| 6 | 310 | Jorid | Rajala | 34.66 | 85.34 | 22.53 | 48.07 | 47.10 | 29.65 | 14.62 | 215.171 | |||
| 24 | 80 | Runolf | Lunden | 30.48 | 30.24 | 60.36 | 88.14 | 209.222 | ||||||
| 17 | 300 | Petter | Handeland | 37.41 | 23.25 | 47.51 | 100.00 | 208.168 | ||||||
| 29 | 201 | Jo Idar | Skogstad | 99.89 | 66.45 | 41.52 | 207.869 | |||||||
| 26 | 291 | Jorunn | Solheim | 25.21 | 24.47 | 19.43 | 39.83 | 100.00 | 189.507 | |||||
| 19 | 304 | Rolf | Handeland | 30.45 | 27.17 | 28.59 | 97.64 | 183.860 | ||||||
| 30 | 44 | Jan Erik | Skogstad | 28.38 | 58.97 | 93.77 | 181.116 | |||||||
| 16 | 316 | Andreas | Handeland | 28.61 | 21.72 | 45.97 | 66.23 | 162.524 | ||||||
| 5 | 322 | Ståle | Måntrøen | 16.21 | 59.40 | 23.82 | 37.38 | 35.63 | 156.232 | |||||
| 41 | 340 | Sverre Magnus | Selbach | 52.17 | 100.00 | 152.173 | ||||||||
| 35 | 289 | Bjørn Bonde | Bakkelid | 53.22 | 88.02 | 141.236 | ||||||||
| 20 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 16.20 | 46.91 | 8.73 | 55.33 | 127.170 | ||||||
| 22 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 25.05 | 15.95 | 77.19 | 118.199 | |||||||
| 31 | 170 | Frode | Rasmussen | 34.71 | 82.62 | 117.323 | ||||||||
| 32 | 290 | Helge | Lie | 64.27 | 12.78 | 39.18 | 116.231 | |||||||
| 13 | 320 | Modulf | Ulseth | 26.57 | 51.35 | 28.33 | 106.246 | |||||||
| 15 | 307 | Tatjana | Grønlien | 9.25 | 25.90 | 68.82 | 103.974 | |||||||
| 28 | 206 | Svein Erling | Smolan | 10.43 | 86.87 | 97.295 | ||||||||
| 45 | 20 | Tore S. | Jørgensen | 94.01 | 94.005 | |||||||||
| 37 | 97 | Per Arne | Hagen | 85.81 | 85.812 | |||||||||
| 3 | 216 | Geir Magne | Hansen | 83.45 | 83.448 | |||||||||
| 27 | 169 | Thomas | Tofte | 17.95 | 64.85 | 82.797 | ||||||||
| 23 | 332 | Ingrid | Lunden | 27.00 | 23.47 | 8.46 | 18.52 | 77.449 | ||||||
| 40 | 306 | Gunder | Danielsen | 36.91 | 31.77 | 68.676 | ||||||||
| 36 | 302 | Åge | Iversen | 67.63 | 67.628 | |||||||||
| 39 | 334 | Gunhild | Rem | 20.61 | 46.27 | 66.881 | ||||||||
| 44 | 215 | Svein | Tømmerdal | 65.67 | 65.666 | |||||||||
| 34 | 309 | Inge Morten | Braa | 12.94 | 43.89 | 56.828 | ||||||||
| 9 | 132 | Terje | Nordtvedt | 55.86 | 55.862 | |||||||||
| 38 | 287 | Randi Finnanger | Hagen | 48.32 | 48.318 | |||||||||
| 43 | 337 | Bjørn Inge | Dahlø | 26.88 | 26.883 | |||||||||
| 33 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 15.76 | 15.764 | |||||||||
| 42 | 336 | Gunnar | Jensen | 13.82 | 13.816 | |||||||||
