| REV. 05.des..04 |
KLUBBMESTERSKAPET TYNNLINE 2004 |
SUM | |||||||||
| Sjøåsen | Tr.fjorden | Måndalen | Trondheims | Trondheims | Trondheims | Trondheims | POENG | ||||
| fjorden | fjorden | fjorden | fjorden | FOR | |||||||
| MED | DE | ||||||||||
| LEMS | 4 BESTE | ||||||||||
| NR. | NR. | F-navn | E-navn | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR | 7. TUR | TURENE |
| 1 | 235 | Alan | Steinsvoll | 64.23 | 100.00 | 32.75 | 100.00 | 98.46 | 45.35 | 39.74 | 362.691 |
| 2 | 206 | Svein Erling | Smolan | 100.00 | 52.86 | 90.41 | 61.73 | 100.00 | 343.272 | ||
| 3 | 12 | Knut | Nilsen | 57.08 | 90.39 | 58.48 | 61.79 | 100.00 | 310.658 | ||
| 4 | 74 | Ole Martin | Husby | 52.78 | 7.58 | 100.00 | 43.26 | 95.81 | 291.855 | ||
| 5 | 63 | Kåre | Sandvik | 36.51 | 34.00 | 48.41 | 80.37 | 65.51 | 38.35 | 232.642 | |
| 6 | 295 | Terje | Jerpset | 2.98 | 63.22 | 57.08 | 46.54 | 21.59 | 191.409 | ||
| 7 | 333 | Nina Nami | Wiggen | 9.78 | 48.85 | 38.15 | 46.40 | 143.180 | |||
| 8 | 334 | Gunhild | Rem | 36.66 | 66.76 | 39.38 | 142.803 | ||||
| 9 | 215 | Svein | Tømmerdal | 45.91 | 38.29 | 56.20 | 140.397 | ||||
| 10 | 250 | Finn | Larsen | 100.00 | 100.000 | ||||||
| 11 | 132 | Terje | Nordtvedt | 81.37 | 81.371 | ||||||
| 12 | 306 | Gunder | Danielsen | 39.28 | 32.21 | 71.490 | |||||
| 13 | 335 | Daniel | Kurttio | 53.52 | 53.519 | ||||||
| 14 | 297 | Pål Martin | Grønlien | 10.23 | 33.59 | 43.818 | |||||
| 15 | 322 | Ståle | Måntrøen | 17.88 | 20.99 | 38.872 | |||||
| 16 | 310 | Jorid | Rajala | 38.57 | 38.567 | ||||||
| 17 | 66 | Per Arne | Lerbak | 32.79 | 32.787 | ||||||
| 18 | 320 | Modulf | Ulseth | 31.21 | 31.214 | ||||||
| 19 | 284 | Sigurd | Smolan | 24.29 | 24.292 | ||||||
