• Hjem
  • Om oss
    • Styret
    • Historie
    • Årsfester
    • Vedtekter
    • Fiskeregler
    • Klubbartikler
  • Bli medlem
  • Kalender
    • Terminliste
    • Klubbturer
    • Tidligere klubbturer
  • Resultater
    • Resultater Klubbturer
    • Klubbmesterskap
    • Stilling vandrepokaler
    • Artstroféet
    • Resultater Hitracup
    • Resultater NM
    • Mausund 2018
  • Klubbrekorder
    • Meld inn klubbrekord
  • Fisketips
  • Arkiv
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014 og tidligere
    • Bildegalleri

Klubbmesterskap 2021

 

Klubbkonkurransen 2021 - 6 beste turer                
REV. 24.feb
Nr Mdl nr Fornavn Etternavn 1. beste tur 2. beste tur 3. beste tur 4. beste tur 5. beste tur 6. beste tur Sum
1 384 Erik Dahl 100,000 68,148 0,000 0,000 0,000 0,000 168,148
2 405 Bjørn Morten Hagen 87,742 74,222 0,000 0,000 0,000 0,000 161,965
3 493 Fredrik  Skikstein 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
4 12 Knut Nilsen 81,846 13,111 0,000 0,000 0,000 0,000 94,958
5 206 Svein Erling Smolan 63,615 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,615
6 472 Oddvar  Rauø 52,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,444
7 366 Tormod Aunvik 48,565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,565
8 371 Andreas Bjørnæs Eriksen 47,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,037
9 486 Nikolaj Albertsen 40,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,370
10 492 Jo Esten Hafsmo 36,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,074

 

Tilbake til toppen

SAMARBEIDSPARTNERE:

agdars logo                 

web grasrotandelen      web tofa

Copyright © Trondheim Havfiskeklubb 2021 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Klubbmesterskap