| TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | |||||||||||||
| Klubbtur: | Trondheimsfjorden | 01.05.2021 | 15 | Deltagere | |||||||||
| Vanlig 5 | |||||||||||||
| MNR | NAVN | Sei | Lange | Svarthå | Hågjel | Brosme | VEKT | POENG | |||||
| 384 | Erik | Dahl | 4,02 | 10,62 | 0,20 | 0,80 | 15,64 | 100,000 | |||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 5,00 | 0,20 | 0,80 | 4,26 | 10,26 | 65,601 | |||||
| 472 | Oddvar | Rauø | 5,00 | 0,20 | 0,80 | 6,00 | 38,363 | ||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 4,63 | 0,20 | 0,80 | 5,63 | 35,997 | ||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 5,49 | 5,49 | 35,102 | ||||||||
| 498 | Ladislav | Soukup | 5,27 | 5,27 | 33,696 | ||||||||
| 453 | Bjørnar | Kristiansen | 5,25 | 5,25 | 33,568 | ||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 4,96 | 0,20 | 5,16 | 32,992 | |||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 5,05 | 5,05 | 32,289 | ||||||||
| 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 4,74 | 4,74 | 30,307 | ||||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 2,73 | 0,20 | 2,93 | 18,734 | |||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 0,00 | 0,000 | |||||||||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 0,00 | 0,000 | |||||||||
| 486 | Nikolaj | Albertsen | 0,00 | 0,000 | |||||||||
| 504 | Ove | Berger | 0,00 | 0,000 | |||||||||
