| TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | |||||||||||||
| Klubbtur: | Trondheimsfjorden | 14.11.2020 | 20 | Deltagere | |||||||||
| Vanlig 12 | |||||||||||||
| MNR | NAVN | Sei | VEKT | POENG | |||||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 6,450 | 117,65 | 100,000 | ||||||||
| 384 | Erik | Dahl | 115,59 | 98,249 | |||||||||
| 492 | Jo Esten | Hafsmo | 101,94 | 86,647 | |||||||||
| 503 | Kjetil | Rasmussen | 99,46 | 84,539 | |||||||||
| 470 | Kristoffer | Myran Nilsen | 99,25 | 84,360 | |||||||||
| 472 | Oddvar | Rauø | 95,74 | 81,377 | |||||||||
| 483 | Frode | Lerstein | 90,02 | 76,515 | |||||||||
| 449 | Thomas | Glørstad | 86,12 | 73,200 | |||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 85,11 | 72,342 | |||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 79,59 | 67,650 | |||||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 69,89 | 59,405 | |||||||||
| 453 | Bjørnar | Kristiansen | 65,60 | 55,759 | |||||||||
| 457 | Håvard | Skikstein | 52,11 | 44,292 | |||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 45,53 | 38,700 | |||||||||
| 486 | Nikolaj | Albertsen | 31,95 | 27,157 | |||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 28,62 | 24,326 | |||||||||
| 467 | Odd Gunnar | Høstad | 19,86 | 16,881 | |||||||||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 0,00 | 0,000 | |||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 0,00 | 0,000 | |||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 0,00 | 0,000 | |||||||||
