| Hitracup 2018 Lag Sammenlagt | |||||
| Resultatliste 4-mannslag | |||||
| Nr | Lag | Navn | Klubb | Totalvekt | Lagsum |
| 1 | Trondheim 4 | Geir Magne Hansen | Trondheim | 84,200 | |
| Knut Arne Røyne | Trondheim | 77,820 | |||
| Bjørn Morten Hagen | Trondheim | 57,780 | |||
| Helge Rolstadås | Trondheim | 25,520 | 245,320 | ||
| 2 | Oslo 2 | Richard Sjursen | Oslo | 44,120 | |
| Steinar Andersen | Oslo | 60,200 | |||
| Karl Nilsen | Oslo | 58,460 | |||
| Frode Kagge | Oslo | 78,080 | 240,860 | ||
| 3 | Trondheim Senior | Svein Erling Smolan | Trondheim | 45,620 | |
| Runolf Lunden | Trondheim | 31,040 | |||
| Knut Nilsen | Trondheim | 86,860 | |||
| Per Arne Hagen | Trondheim | 54,840 | 218,360 | ||
| 4 | Oslo 3 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | 12,900 | |
| Christian Vikvam | Oslo | 37,800 | |||
| Thor Magne Falch | Oslo | 107,260 | |||
| Odd Langeid | Oslo | 53,180 | 211,140 | ||
| 5 | Oslo 1 | Bjørn Bakkelid | Oslo | 45,540 | |
| Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | 62,740 | |||
| Sven Solbakken | Oslo | 42,600 | |||
| Knut Elgrud | Oslo | 42,680 | 193,560 | ||
| 6 | Båstad 1 | Kjetil Langvatn | Båstad | 44,860 | |
| Arne Reitan | Båstad | 51,440 | |||
| Jostein Nybakke | Båstad | 37,560 | |||
| Christian Sletmo | Båstad | 38,860 | 172,720 | ||
| 7 | Oslo 4 | Johan Winge | Oslo | 35,500 | |
| Vigdis Elmholdt | Oslo | 44,660 | |||
| Christoffer Jönsson | Oslo | 51,160 | |||
| Roy Gulbrandsen | Oslo | 35,960 | 167,280 | ||
| 8 | Trondheim 3 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | 49,640 | |
| Erik Dahl | Trondheim | 52,220 | |||
| Sigurd Smolan | Trondheim | 39,400 | |||
| Stein Olav Utigard | Trondheim | 20,800 | 162,060 | ||
| 9 | Båstad 3 | Carl Stiegler | Båstad | 26,120 | |
| Kent J.Johansson | Båstad | 31,180 | |||
| Per Moen | Båstad | 44,600 | |||
| Heming Haug | Båstad | 56,840 | 158,740 | ||
| 10 | Trondheim 2 | Håvard Skikstein | Trondheim | 39,360 | |
| Sindre Rafael Sæther | Trondheim | 25,020 | |||
| Reidar Kjærvik | Trondheim | 52,040 | |||
| Ole Andreas Opphaug | Trondheim | 37,560 | 153,980 | ||
| 11 | Båstad 2 | Morten Ekhaugen | Båstad | 25,660 | |
| Tore Hermanseter | Båstad | 32,460 | |||
| Frida Hermanseter | Båstad | 37,360 | |||
| Glenn Engkvist | Båstad | 30,280 | 125,760 | ||
| 12 | Trondheim 1 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | 31,660 | |
| Jorid Rajala | Trondheim | 32,820 | |||
| Ole Martin Husby | Trondheim | 19,640 | |||
| Tormod Aunvik | Trondheim | 31,580 | 115,700 | ||
| 13 | Oslo 5 | Lars Ottesen | Oslo | 30,600 | |
| Arild Robert Martinsen | Oslo | 3,960 | |||
| Linda Arnesen | Oslo | 24,540 | |||
| Christian Yung Berg Olsen | Oslo | 32,980 | 92,080 | ||
| 14 | Båstad 4 | Kjetil Skogheim | Båstad | 19,080 | |
| 19,080 | |||||
