• Hjem
  • Om oss
    • Styret
    • Historie
    • Årsfester
    • Vedtekter
    • Fiskeregler
    • Klubbartikler
  • Bli medlem
  • Kalender
    • Terminliste
    • Klubbturer
    • Tidligere klubbturer
  • Resultater
    • Resultater Klubbturer
    • Klubbmesterskap
    • Stilling vandrepokaler
    • Artstroféet
    • Resultater Hitracup
    • Resultater NM
    • Mausund 2018
  • Klubbrekorder
    • Meld inn klubbrekord
  • Fisketips
  • Arkiv
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014 og tidligere
    • Bildegalleri

Hitracup individuelt sammenlagt

 

Hitracup 2018 individuelt sammenlagt          
        1. dag 2. dag Sammenlagt  
NR Navn Klubb Lag Vekt Vekt Sum  
1 Thor Magne Falch Oslo Oslo 3 73,16 34,10 107,26 kg
2 Knut Nilsen Trondheim Trondheim Senior 69,00 17,86 86,86 kg
3 Geir Magne Hansen Trondheim Trondheim 4 63,02 21,18 84,20 kg
4 Frode Kagge Oslo Oslo 2 62,70 15,38 78,08 kg
5 Knut Arne Røyne Trondheim Trondheim 4 49,78 28,04 77,82 kg
6 Jan Ragnar Halstvedt Oslo Oslo 1 39,00 23,74 62,74 kg
7 Steinar Andersen Oslo Oslo 2 35,30 24,90 60,20 kg
8 Karl Nilsen Oslo Oslo 2 35,66 22,80 58,46 kg
9 Bjørn Morten Hagen Trondheim Trondheim 4 34,80 22,98 57,78 kg
10 Heming Haug Båstad Båstad 3 35,68 21,16 56,84 kg
11 Per Arne Hagen Trondheim Trondheim Senior 34,04 20,80 54,84 kg
12 Odd Langeid Oslo Oslo 3 21,98 31,20 53,18 kg
13 Erik Dahl Trondheim Trondheim 3 33,08 19,14 52,22 kg
14 Reidar Kjærvik Trondheim Trondheim 2 30,48 21,56 52,04 kg
15 Arne Reitan Båstad Båstad 1 27,12 24,32 51,44 kg
16 Christoffer Jönsson Oslo Oslo 4 24,64 26,52 51,16 kg
17 Andreas Bjørnæs Eriksen Trondheim Trondheim 3 17,08 32,56 49,64 kg
18 Svein Erling Smolan Trondheim Trondheim Senior 30,58 15,04 45,62 kg
19 Bjørn Bakkelid Oslo Oslo 1 23,16 22,38 45,54 kg
20 Kjetil Langvatn Båstad Båstad 1 21,06 23,80 44,86 kg
21 Vigdis Elmholdt Oslo Oslo 4 29,90 14,76 44,66 kg
22 Per Moen Båstad Båstad 3 35,52 9,08 44,60 kg
23 Richard Sjursen Oslo Oslo 2 18,24 25,88 44,12 kg
24 Knut Elgrud Oslo Oslo 1 15,88 26,80 42,68 kg
25 Sven Solbakken Oslo Oslo 1 13,00 29,60 42,60 kg
26 Sigurd Smolan Trondheim Trondheim 3 22,20 17,20 39,40 kg
27 Håvard Skikstein Trondheim Trondheim 2 18,90 20,46 39,36 kg
28 Christian Sletmo Båstad Båstad 1 22,80 16,06 38,86 kg
29 Christian Vikvam Oslo Oslo 3 18,06 19,74 37,80 kg
30 Ole Andreas Opphaug Trondheim Trondheim 2 9,68 27,88 37,56 kg
31 Jostein Nybakke Båstad Båstad 1 21,72 15,84 37,56 kg
32 Frida Hermanseter  Båstad Båstad 2 11,44 25,92 37,36 kg
33 Roy Gulbrandsen Oslo Oslo 4 16,38 19,58 35,96 kg
34 Johan Winge Oslo Oslo 4 13,54 21,96 35,50 kg
35 Christian Yung Berg Olsen Oslo Oslo 5 15,40 17,58 32,98 kg
36 Jorid Rajala Trondheim Trondheim 1 16,78 16,04 32,82 kg
37 Tore Hermanseter  Båstad Båstad 2 8,54 23,92 32,46 kg
38 Hans Helge Midtbø Trondheim Trondheim 1 13,76 17,90 31,66 kg
39 Tormod Aunvik Trondheim Trondheim 1 10,30 21,28 31,58 kg
40 Kent J.Johansson Båstad Båstad 3 13,36 17,82 31,18 kg
41 Runolf Lunden Trondheim Trondheim Senior 17,44 13,60 31,04 kg
42 Lars Ottesen Oslo Oslo 5 16,90 13,70 30,60 kg
43 Glenn Engkvist Båstad Båstad 2 15,78 14,50 30,28 kg
44 Carl Stiegler Båstad Båstad 3 15,28 10,84 26,12 kg
45 Morten Ekhaugen Båstad Båstad 2 16,34 9,32 25,66 kg
46 Helge Rolstadås Trondheim Trondheim 4 13,90 11,62 25,52 kg
47 Sindre Rafael Sæther Trondheim Trondheim 2 15,18 9,84 25,02 kg
48 Linda Arnesen Oslo Oslo 5 14,40 10,14 24,54 kg
49 Stein Olav Utigard Trondheim Trondheim 3 7,00 13,80 20,80 kg
50 Ole Martin Husby Trondheim Trondheim 1 11,26 8,38 19,64 kg
51 Kjetil Skogheim Båstad Båstad 4 14,56 4,52 19,08 kg
52 Stein Erik Kareliussen Oslo Oslo 3 12,90 12,90 kg
53 Arild Robert Martinsen Oslo Oslo 5 1,52 2,44 3,96 kg

 

Mer i denne kategorien « Hitracup individuelt 2. dag Hitracup lag 1. dag »
Tilbake til toppen

SAMARBEIDSPARTNERE:

agdars logo                 

web grasrotandelen      web tofa

Copyright © Trondheim Havfiskeklubb 2026 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Resultater Hitracup