Flest arter tatt på klubbkonkurransetur i løpet av året.
| Nr | Medlemsnr. | Fornavn | Etternavn | Torsk | Sei | Hyse | Hvitting | Brosme | Lange | Lyr | Sypike | Knurr | Piggskate | Makrell | Hågjel | Strømsild | Blåkjeft | Svarthå | SUM |
| 1 | 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 2 | 470 | Kristoffer | Myran Nilsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 384 | Erik | Dahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 4 | 206 | Svein Erling | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 5 | 12 | Knut | Nilsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 6 | 74 | Ole Martin | Husby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | 472 | Oddvar | Rauø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 8 | 390 | Tage | Aarstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 9 | 405 | Bjørn Morten | Hagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 10 | 457 | Håvard | Skikstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 11 | 366 | Tormod | Aunvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | 381 | Hans Helge | Midtbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | 284 | Sigurd | Smolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 14 | 216 | Geir Magne | Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 15 | 473 | Nina Kristin | Fredriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 16 | 474 | Trond | Grønning | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 17 | 475 | Christopher | Aarstad | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 374 | Roger | Kvam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 453 | Bjørnar | Kristiansen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 370 | Kenneth | Grande | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 356 | Knut Arne | Røyne | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 479 | Marianne | Bryntesson | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 449 | Thomas | Glørstad | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | 464 | Marcus | Rehme | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 416 | Thomas | Aunvik | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 469 | Jenny | Kristoffersen Myran | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 471 | Jon Erik | Karlsson | 1 | 1 |
