• Hjem
  • Om oss
    • Styret
    • Historie
    • Årsfester
    • Vedtekter
    • Fiskeregler
    • Klubbartikler
  • Bli medlem
  • Kalender
    • Terminliste
    • Terminliste NHF
    • Klubbturer
    • Tidligere klubbturer
    • Mausundfestivalene
  • Resultater
    • Resultater NM
    • Resultater Hitracup
    • Klubbmesterskap
    • Stilling vandrepokaler
    • Artstroféet
    • Mausund 2016
    • Resultater Klubbturer
  • Klubbrekorder
    • Meld inn klubbrekord
  • Fisketips
  • Arkiv
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014 og tidligere
    • Bildegalleri

Resultater fra Hitracup 26/05-2017

 

DATO STED VEIEKORT TUR-TYPE MEDLEM GJESTER
26.05.2017 Mausundvær TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB VANLIG 5 20
MNR NAVN 5 største Sum POENG
405 Bjørn Morten Hagen 66,080 66,08 100,000
384 Erik Dahl 65,380 65,38 98,941
80 Runolf Lunden 49,840 49,84 75,424
356 Knut Arne Røyne 46,900 46,90 70,975
443 Marius Skikstein 46,880 46,88 70,944
369 Helge Rolstadås 39,600 39,60 59,927
12 Knut Nilsen 38,300 38,30 57,960
370 Kenneth Grande 34,200 34,20 51,755
206 Svein Erling Smolan 32,330 32,33 48,926
390 Tage Aarstad 32,040 32,04 48,487
216 Geir Magne Hansen 28,600 28,60 43,281
74 Ole Martin Husby 28,300 28,30 42,827
371 Andreas Bjørnæs Eriksen 24,260 24,26 36,713
284 Sigurd Smolan 24,160 24,16 36,562
377 Endre Kjendalen 23,600 23,60 35,714
394 Sindre Sæther 21,720 21,72 32,869
366 Tormod Aunvik 18,380 18,38 27,815
444 Jørgen Sæther 0,000 0,00 0,000
417 Arnt Erling Vik 0,000 0,00 0,000
415 Nina Kristiane Vik 0,000 0,00 0,000

 

Mer i denne kategorien « Resultater fra Trondheimsfjorden 07/05-2017 Resultater fra Hitracup 27/05-2017 »
Tilbake til toppen

SPONSORER:

agdars logo              Best Fiske Stjørdal   

web grasrotandelen    web norgeshavfiskeforbund  web tofa

Copyright © Trondheim Havfiskeklubb 2018 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
2017