| DATO | STED | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||
| 06.07.2011 | Mausundvær | VANLIG 7 | 15 | |||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||
| 80 | Runolf | Lunden | 106,58 | 106,58 | 100,000 | |||
| 201 | Jo Idar | Skogstad | 85,08 | 85,08 | 79,827 | |||
| 354 | Jonas | Nilsson | 64,98 | 64,98 | 60,968 | |||
| 284 | Sigurd | Smolan | 58,20 | 58,20 | 54,607 | |||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 52,86 | 52,86 | 49,597 | |||
| 353 | Arne | Strøm | 44,24 | 44,24 | 41,509 | |||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 43,18 | 43,18 | 40,514 | |||
| 169 | Thomas | Tofte | 40,98 | 40,98 | 38,450 | |||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 35,76 | 35,76 | 33,552 | |||
| 272 | Torunn | Handeland | 33,32 | 33,32 | 31,263 | |||
| 310 | Jorid | Rajala | 32,56 | 32,56 | 30,550 | |||
| 25 | Øyvind | Braa | 32,54 | 32,54 | 30,531 | |||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 29,60 | 29,60 | 27,773 | |||
| 74 | Ole Martin | Husby | 27,83 | 27,83 | 26,112 | |||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 23,68 | 23,68 | 22,218 | |||
| DATO | STED | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||
| 07.07.2011 | Mausundvær | VANLIG 8 | 16 | |||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 78,000 | 78,00 | 100,000 | |||
| 272 | Torunn | Handeland | 74,800 | 74,80 | 95,897 | |||
| 354 | Jonas | Nilsson | 73,800 | 73,8 | 94,615 | |||
| 80 | Runolf | Lunden | 69,040 | 69,04 | 88,513 | |||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 63,000 | 63,00 | 80,769 | |||
| 310 | Jorid | Rajala | 58,820 | 58,82 | 75,410 | |||
| 287 | Randi Finnanger | Hagen | 50,480 | 50,48 | 64,718 | |||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 36,000 | 36,00 | 46,154 | |||
| 97 | Per Arne | Hagen | 33,700 | 33,70 | 43,205 | |||
| 201 | Jo Idar | Skogstad | 33,360 | 33,36 | 42,769 | |||
| 284 | Sigurd | Smolan | 32,400 | 32,40 | 41,538 | |||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 29,560 | 29,56 | 37,897 | |||
| 25 | Øyvind | Braa | 26,860 | 26,86 | 34,436 | |||
| 74 | Ole Martin | Husby | 26,080 | 26,08 | 33,436 | |||
| 169 | Thomas | Tofte | 23,840 | 23,84 | 30,564 | |||
| 353 | Arne | Strøm | 16,46 | 16,46 | 21,103 | |||
| DATO | STED | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||
| 08.07.2011 | Mausundvær | VANLIG 9 | 18 | |||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 120,08 | 120,08 | 100,000 | |||
| 272 | Torunn | Handeland | 114,16 | 114,16 | 95,070 | |||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 94,06 | 94,06 | 78,331 | |||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 92,38 | 92,38 | 76,932 | |||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 87,08 | 87,08 | 72,518 | |||
| 12 | Knut | Nilsen | 65,10 | 65,10 | 54,214 | |||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 61,26 | 61,26 | 51,016 | |||
| 201 | Jo Idar | Skogstad | 54,84 | 54,84 | 45,670 | |||
| 80 | Runolf | Lunden | 51,36 | 51,36 | 42,771 | |||
| 353 | Arne | Strøm | 47,56 | 47,56 | 39,607 | |||
| 287 | Randi Finnanger | Hagen | 40,32 | 40,32 | 33,578 | |||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 39,54 | 39,54 | 32,928 | |||
| 354 | Jonas | Nilsson | 37,50 | 37,5 | 31,229 | |||
| 74 | Ole Martin | Husby | 34,54 | 34,54 | 28,764 | |||
| 169 | Thomas | Tofte | 21,10 | 21,10 | 17,572 | |||
| 97 | Per Arne | Hagen | 19,90 | 19,90 | 16,572 | |||
| 25 | Øyvind | Braa | 16,64 | 16,64 | 13,857 | |||
| 310 | Jorid | Rajala | 11,44 | 11,44 | 9,527 | |||
| DATO | STED | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||
| 09.07.2011 | Mausundvær | VANLIG 10 | 18 | |||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||
| 287 | Randi Finnanger | Hagen | 94,38 | 94,38 | 100,000 | |||
| 272 | Torunn | Handeland | 87,22 | 87,22 | 92,414 | |||
| 97 | Per Arne | Hagen | 84,50 | 84,50 | 89,532 | |||
| 25 | Øyvind | Braa | 83,02 | 83,02 | 87,964 | |||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 82,24 | 82,24 | 87,137 | |||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 51,06 | 51,06 | 54,100 | |||
| 201 | Jo Idar | Skogstad | 50,82 | 50,82 | 53,846 | |||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 49,50 | 49,50 | 52,448 | |||
| 169 | Thomas | Tofte | 43,84 | 43,84 | 46,451 | |||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 41,00 | 41,00 | 43,441 | |||
| 12 | Knut | Nilsen | 39,46 | 39,46 | 41,810 | |||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 36,30 | 36,30 | 38,462 | |||
| 353 | Arne | Strøm | 35,26 | 35,26 | 37,360 | |||
| 310 | Jorid | Rajala | 28,70 | 28,70 | 30,409 | |||
| 74 | Ole Martin | Husby | 25,78 | 25,78 | 27,315 | |||
| 354 | Jonas | Nilsson | 24,82 | 24,82 | 26,298 | |||
| 284 | Sigurd | Smolan | 23,32 | 23,32 | 24,709 | |||
| 80 | Runolf | Lunden | 18,02 | 18,02 | 19,093 | |||
