| Klubbkonkurransen 2009 - 2 beste tynnline + 4 beste vanlig | ||||||||||
| REV. | 7. des 09 | |||||||||
| Nr | Mdl nr | Fnavn | Enavn | Vanlig 1 | Vanlig 2 | Vanlig 3 | Vanlig 4 | Tynn 1 | Tynn 2 | Sum |
| 1 | 63 | Kåre | Sandvik | 100,000 | 100,000 | 92,246 | 82,153 | 100,000 | 69,640 | 544,039 |
| 2 | 169 | Thomas | Tofte | 100,000 | 100,000 | 77,229 | 47,676 | 100,000 | 100,000 | 524,905 |
| 3 | 12 | Knut | Nilsen | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 83,799 | 77,035 | 62,880 | 523,715 |
| 4 | 235 | Alan | Steinsvoll | 99,889 | 87,319 | 83,099 | 80,600 | 73,917 | 73,693 | 498,516 |
| 5 | 353 | Arne | Strøm | 94,600 | 87,506 | 80,253 | 58,978 | 100,000 | 53,846 | 475,183 |
| 6 | 74 | Ole Martin | Husby | 100,000 | 69,094 | 64,833 | 49,208 | 100,000 | 37,704 | 420,838 |
| 7 | 295 | Terje | Jerpset | 100,000 | 50,138 | 38,495 | 34,648 | 100,000 | 70,319 | 393,600 |
| 8 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 100,000 | 100,000 | 94,709 | 38,140 | 0,000 | 0,000 | 332,849 |
| 9 | 344 | Pål | Johnsen | 91,885 | 81,547 | 75,227 | 74,996 | 0,000 | 0,000 | 323,655 |
| 10 | 347 | Lars | Hellum | 100,000 | 82,305 | 76,595 | 49,133 | 0,000 | 0,000 | 308,033 |
| 11 | 272 | Torunn | Handeland | 100,000 | 92,975 | 73,172 | 15,202 | 0,000 | 0,000 | 281,349 |
| 12 | 206 | Svein Erling | Smolan | 75,856 | 67,538 | 36,644 | 35,916 | 31,888 | 28,107 | 275,948 |
| 13 | 80 | Runolf | Lunden | 68,256 | 61,123 | 56,269 | 49,327 | 0,000 | 0,000 | 234,975 |
| 14 | 25 | Øyvind | Braa | 68,979 | 60,232 | 55,154 | 47,599 | 0,000 | 0,000 | 231,965 |
| 15 | 332 | Ingrid | Lunden | 82,348 | 76,051 | 53,333 | 13,286 | 0,000 | 0,000 | 225,018 |
| 16 | 284 | Sigurd | Smolan | 100,000 | 57,603 | 24,442 | 21,101 | 0,000 | 0,000 | 203,146 |
| 17 | 349 | Brynjar | Brandås | 81,547 | 50,756 | 36,334 | 27,535 | 0,000 | 0,000 | 196,172 |
| 18 | 345 | Sondre | Braa | 57,356 | 56,378 | 37,183 | 10,249 | 0,000 | 0,000 | 161,165 |
| 19 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 45,282 | 44,133 | 39,778 | 28,411 | 0,000 | 0,000 | 157,604 |
| 20 | 310 | Jorid | Rajala | 63,009 | 40,462 | 38,667 | 10,707 | 0,000 | 0,000 | 152,844 |
| 21 | 201 | Jo Idar | Skogstad | 59,822 | 30,881 | 24,211 | 9,279 | 0,000 | 0,000 | 124,193 |
| 22 | 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 34,378 | 31,822 | 29,459 | 22,432 | 0,000 | 0,000 | 118,091 |
| 23 | 97 | Per Arne | Hagen | 37,064 | 24,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,571 |
| 24 | 170 | Frode | Rasmussen | 44,718 | 15,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,651 |
| 25 | 264 | Roger | Myhre | 25,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,233 | 0,000 | 55,731 |
| 26 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 23,134 | 16,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,076 |
| 27 | 340 | Sverre Magnus | Selbach | 29,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,483 |
| 28 | 216 | Geir Magne | Hansen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,845 | 0,000 | 6,845 |
