|
|
||||||||||||||||
| REV. | 8. des 08 | |||||||||||||||
| MED- | FOR-NAVN | ETTER-NAVN |
Mausund |
Mausund | Ålesund | Ålesund | Mausund | Mausund | Mausund | Mausund | Tr.h.fj. | Flatanger | Flatanger | Tr.h.fj. | ||
| LEMS | PROSENT | |||||||||||||||
| NR. | NR. | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | 9. TUR | 10.TUR | 11.TUR | 12.TUR | POENG | ||
| 1 | 284 | Sigurd | Smolan | 100,00 | 28,85 | 100,00 | 93,36 | 86,03 | 100,00 | 32,71 | 34,68 | 393,356 | ||||
| 2 | 12 | Knut | Nilsen | 68,38 | 64,80 | 98,97 | 56,19 | 100,00 | 100,00 | 367,346 | ||||||
| 3 | 235 | Alan | Steinsvoll | 34,16 | 30,84 | 100,00 | 54,35 | 30,03 | 32,16 | 100,00 | 89,15 | 21,19 | 61,48 | 350,632 | ||
| 4 | 80 | Runolf | Lunden | 79,86 | 35,43 | 87,14 | 31,75 | 72,79 | 100,00 | 80,09 | 347,092 | |||||
| 5 | 25 | Øyvind | Braa | 74,76 | 54,35 | 97,75 | 100,00 | 65,47 | 24,10 | 27,08 | 23,50 | 337,976 | ||||
| 6 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 90,97 | 81,31 | 22,82 | 57,86 | 13,48 | 252,964 | |||||||
| 7 | 169 | Thomas | Tofte | 60,28 | 34,42 | 54,41 | 100,00 | 21,75 | 249,104 | |||||||
| 8 | 206 | Svein Erling | Smolan | 45,56 | 67,45 | 60,35 | 31,80 | 30,92 | 24,92 | 205,157 | ||||||
| 9 | 272 | Torunn | Handeland | 40,90 | 63,55 | 36,82 | 56,87 | 198,144 | ||||||||
| 10 | 347 | Lars | Hellum | 33,87 | 63,74 | 36,01 | 63,80 | 197,416 | ||||||||
| 11 | 300 | Petter | Handeland | 33,78 | 32,76 | 100,00 | 29,75 | 196,283 | ||||||||
| 12 | 304 | Rolf | Handeland | 78,82 | 54,03 | 11,48 | 42,39 | 186,724 | ||||||||
| 13 | 349 | Brynjar | Brandås | 40,82 | 5,19 | 59,92 | 70,50 | 176,428 | ||||||||
| 14 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 35,69 | 41,08 | 10,98 | 47,10 | 44,44 | 168,302 | |||||||
| 15 | 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 71,64 | 5,50 | 48,42 | 14,17 | 25,56 | 1,00 | 159,791 | ||||||
| 16 | 63 | Kåre | Sandvik | 69,44 | 39,74 | 42,53 | 151,714 | |||||||||
| 17 | 332 | Ingrid | Lunden | 42,10 | 20,23 | 31,32 | 46,22 | 139,873 | ||||||||
| 18 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 31,15 | 22,14 | 26,97 | 20,14 | 35,21 | 45,44 | 138,764 | ||||||
| 19 | 97 | Per Arne | Hagen | 80,40 | 57,33 | 137,733 | ||||||||||
| 20 | 295 | Terje | Jerpset | 37,16 | 100,00 | 137,164 | ||||||||||
| 21 | 345 | Sondre | Braa | 16,54 | 16,95 | 18,10 | 11,14 | 41,92 | 24,15 | 24,58 | 31,58 | 122,228 | ||||
| 22 | 310 | Jorid | Rajala | 50,45 | 46,08 | 96,530 | ||||||||||
| 23 | 74 | Ole Martin | Husby | 21,48 | 25,50 | 46,978 | ||||||||||
| 24 | 352 | Morten | Hoøy | 10,38 | 10,382 | |||||||||||
