Været var strålende også i år, unntatt siste dagen da flere av deltakerne måtte mate krabbene.
På sjøen kjemper 72 havfiskere i Norgeseliten om å dra den største fisken. I land på Mausund er det festival for både liten og stor med arrangør UTIHAVET. De fleste av havfiskerne kom allerede utover til Mausund på søndag 29 og mandag 30 juni og komiteen etablerte seg med base på Sjøblomsten. Flere båter var ute med havfiskere som ville prøvefiske på mandag og tirsdag.
Tirsdag kveld den 1. juli ble det samling på loftet på Sjøblomsten der havfiskerne fikk sett en video fra klubbens fisketur til Mauritius sist vinter. Deretter viste Svein Erling "Obersten" Smolan en powerpoint-presentasjon der deltagerne fikk gått igjennom reglene for denne festivalen. Samt gitt praktiske opplysninger om tider og oppmøtesteder osv. Klokken 19:20 startet båttrekkingen ved at deltagerne selv kunne følge med på storskjerm etter hvert som en og en fisker ble plassert på båtene. Det var 12 båter med fra 4 - 8 havfiskere ombord. Helt til siste minutter før trekking hadde komiteen slitt med å få på plass siste båt (en 6-manns båt vi hadde regnet med meldte forfall kun en time før trekking...). Det ble i år bestemt at alle fiskere skulle ha forskjellige båter i løpet av disse fire fiskedager. Og når båttrekkingen var over så de fleste meget godt fornøyd ut og gledet seg til dager på storhavet da det var meldt fint vær.
1. fiskedag onsdag 2 juli
Alle båter og havfiskere hadde oppmøte satt til kl 07:00 og Båtførerne hadde møte kl 07:15 ledet av general Øyvind Braa og obersten Svein Erling. Klokken 07:20 var det fiskeskippermøte og 07:30 la båtene fra havn med kurs for storhavet. Størst fisk denne dagen ble en lange på 19,2 kg tatt av Svein Erling ombord i båten til Ingvald Stenhaug fra Bogøya, den skulle til slutt vise seg å bli den 4. største fisken totalt. Junioren Sondre Braa hadde nest største, torsk 16,5 kg.
2. fiskedag torsdag 3 juli
Denne dagen slo Tom Greve til med største fisk en torsk på 22 kg, det skulle vise seg å holde til festivalens største og han kr. 10.000,- rikere. Se bilde over til høyre
3.fiskedag fredag 4 juli
Denne dagen var det junioren Ole Magnus Ertvåg som fikk den største fisken, lange på 20,35 kg og unge Petter Handeland slo til med størst fangst ombord i båten Aursøy.
4. fiskedag lørdag 5 juli
Denne dagen var det senioren Arne Auestad som fikk den største fisken, lange 20,30 kg og Kjell Torbjørnsen størst fangst i poeng. Runolf lunden hadde 95 kg fisk over 30 kg mer enn nr. 2 men hadde midre poeng på båten.
Det ble den innflyttede Mausundværingen, Rindalingen Alan Steinsvoll fra Trondheim HK som vant sammenlagt. Se bilde over
Vi fikk oppleve et yrende folkeliv i Mausund havn alle fire dager når havfiskerne kom inn med fangstene..
Lørdag var siste dag med Utihavet og havfiskefestival, og den toppet med et yrende folkeliv i Kjeila mens havfiskerne kom inn for å levere fangstene.
For mange var det opplevelse nok å se stortorsk og 20 kilos langer bli heist i land etter hvert som båtene med havfiskere kom inn til kai. Det viste seg at det var båtfører Roger Iversen med båten Jonas som hadde funnet storfisken denne dagen. (Se listen over 50 fisk over 10 kg)
Men i og rundt Gårdsøykjeila var det også andre ting å oppleve. Barn leikte i og oppe på palle-labyrinten. I akvariet kunne man fiske opp sjøstjerner og ulike sorter krabber. På kafeen kunne man spise kval-kebab og mye annet godt, og inne på fiskmottaket var det konsert med skikkelig "rootsmusikk": The Four spilte på både kålrot, gulrot og mye annet rart.
Senere på kvelden var det premieutdeling i ungdomshuset for Havfiskerne og påfølgende voksenfest i teltet på Varden, med Tefeilles og Motorpsykkel.
På søndag morgen i 06:30 tiden var allerede de første bilene ombord i den første ferja og på vei hjem til Sverige, Danmark, Stavanger, Oslo, Halden og Trondheim.
Og igjen en vel gjenomført fiskefestival av Trondheim og Oslo havfiske klubb. Vil også rette en stor takk til våre sponsorer og spesielt til vår hovedsponsor SØLVKROKEN.
| 10.05.2008 | Mausund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 1 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sum | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 46,55 | 46,55 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 34,80 | 34,80 | 74,758 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 33,35 | 33,35 | 71,643 | |||||||||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 19,00 | 19,00 | 40,816 | |||||||||||
| 295 | Terje | Jerpset | 17,30 | 17,30 | 37,164 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 15,90 | 15,90 | 34,157 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 14,50 | 14,50 | 31,149 | |||||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 10,00 | 10,00 | 21,482 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 7,70 | 7,70 | 16,541 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 11.05.2008 | Mausund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 2 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sum | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 295 | Terje | Jerpset | 32,75 | 32,75 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 17,80 | 17,80 | 54,351 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 10,10 | 10,10 | 30,840 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 9,45 | 9,45 | 28,855 | |||||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 8,35 | 8,35 | 25,496 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 7,25 | 7,25 | 22,137 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 5,55 | 5,55 | 16,947 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 1,80 | 1,80 | 5,496 | |||||||||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 1,70 | 1,70 | 5,191 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 02.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 5 | 15 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 112,35 | 112,35 | 100,000 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 97,90 | 97,90 | 87,138 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 96,65 | 96,65 | 86,026 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 91,35 | 91,35 | 81,308 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 88,55 | 88,55 | 78,816 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 73,55 | 73,55 | 65,465 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 67,80 | 67,80 | 60,347 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 54,40 | 54,40 | 48,420 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 47,30 | 47,30 | 42,101 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 47,10 | 47,10 | 41,923 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 46,15 | 46,15 | 41,077 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 45,95 | 45,95 | 40,899 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 38,05 | 38,05 | 33,867 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 37,95 | 37,95 | 33,778 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 30,30 | 30,30 | 26,969 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 03.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 6 | 15 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 109,75 | 109,75 | 100,000 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 69,95 | 69,95 | 63,736 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 69,75 | 69,75 | 63,554 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 59,65 | 59,65 | 54,351 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 59,30 | 59,30 | 54,032 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 35,95 | 35,95 | 32,756 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 34,90 | 34,90 | 31,800 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 34,85 | 34,85 | 31,754 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 26,50 | 26,50 | 24,146 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 26,45 | 26,45 | 24,100 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 25,05 | 25,05 | 22,825 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 22,20 | 22,20 | 20,228 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 22,10 | 22,10 | 20,137 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 15,55 | 15,55 | 14,169 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 12,05 | 12,05 | 10,979 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 04.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 7 | 16 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 111,90 | 111,90 | 100,000 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 81,45 | 81,45 | 72,788 | |||||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 67,45 | 67,45 | 60,277 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 64,75 | 64,75 | 57,864 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 52,70 | 52,70 | 47,096 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 41,20 | 41,20 | 36,819 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 40,30 | 40,30 | 36,014 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 39,40 | 39,40 | 35,210 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 36,60 | 36,60 | 32,708 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 35,05 | 35,05 | 31,323 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 34,60 | 34,60 | 30,920 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 33,60 | 33,60 | 30,027 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 30,30 | 30,30 | 27,078 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 28,60 | 28,60 | 25,559 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 27,50 | 27,50 | 24,576 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 12,85 | 12,85 | 11,483 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 05.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 8 | 16 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 95,300 | 95,30 | 100,000 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 60,800 | 60,80 | 63,799 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 54,200 | 54,20 | 56,873 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 44,050 | 44,05 | 46,222 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 43,300 | 43,30 | 45,435 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 42,350 | 42,35 | 44,439 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 40,400 | 40,40 | 42,392 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 33,050 | 33,05 | 34,680 | |||||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 32,800 | 32,80 | 34,418 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 30,650 | 30,65 | 32,162 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 30,100 | 30,10 | 31,584 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 28,350 | 28,35 | 29,748 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 23,750 | 23,75 | 24,921 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 22,400 | 22,40 | 23,505 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 12,850 | 12,85 | 13,484 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 0,950 | 0,95 | 0,997 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 20.06.2008 | Ålesund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 3 | 12 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 117,90 | 117,90 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 115,25 | 115,25 | 97,752 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 107,25 | 107,25 | 90,967 | |||||||||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 94,79 | 94,79 | 80,399 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 94,16 | 94,16 | 79,864 | |||||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 81,87 | 81,87 | 69,440 | |||||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 80,62 | 80,62 | 68,380 | |||||||||||
| 310 | Jorid | Rajala | 59,48 | 59,48 | 50,450 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 53,72 | 53,72 | 45,564 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 42,08 | 42,08 | 35,691 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 21,34 | 21,34 | 18,100 | |||||||||||
| 352 | Morten | Hoøy | 12,24 | 12,24 | 10,382 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 21.06.2008 | Ålesund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 4 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 134,70 | 134,70 | 100,000 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 125,75 | 125,75 | 93,356 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 90,85 | 90,85 | 67,446 | |||||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 87,28 | 87,28 | 64,796 | |||||||||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 77,23 | 77,23 | 57,335 | |||||||||||
| 310 | Jorid | Rajala | 62,07 | 62,07 | 46,080 | |||||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 53,53 | 53,53 | 39,740 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 47,73 | 47,73 | 35,434 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 15,00 | 15,00 | 11,136 | |||||||||||
