11 havfiskere møttes ved Piren for tynnlinefiske på Trondheimsfjorden. Dette var vårt første møte med ”II FORSØK” – En 52 for lang motorkrysser, som skulle vise seg å være svært velegnet til formålet.
Med på båten var Gunhild, Terje, Thomas, Ole Martin, Knut, Alan, Geir Magne og undertegnede som stilte i konkurranse.
I tillegg var Øyvind, Sondre og Tor Ottar med. De hadde ikke tynnlineutstyr med og fisket derfor utenfor konkurransen.
Turen gikk til grunnene utenfor Flakk. Båten var ikke utstyrt med ekkolodd, så det var bare å forholde seg til GPS og kartplotter. Vinden var nordøstlig, sjøen var fallende og resultatet sto i forhold til forventningene.
Noe sei, noen småhyser, hvitting, knurr, kolmule, sild, lusuer, øyepål, sypike og noen brukbare torsker kom ombord.
I konkurransen, som nå foregår etter de gamle reglene (innveiing av en fisk i hver sort) ble det en veldig knepen seier til Knut.
Siden var alle enige om at vi hadde hatt en tur!
Referat v. Kåre
Bilder v. Knut
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | ||||||||||||
| 12.04.2008 | Trondheimsfjorden | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | TYNNLINE 3 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Torsk | Sei | Hyse | Hvitting | Øyepål | Uer | Knurr | Sild | Sypike | Kolmule | VEKT | POENG | ||
| 12 | Knut | Nilsen | 1,950 | 1,170 | 0,970 | 0,100 | 0,135 | 4,325 | 100,000 | ||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 2,850 | 0,740 | 0,305 | 0,065 | 0,075 | 0,190 | 4,225 | 97,688 | |||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 3,075 | 0,485 | 0,030 | 0,030 | 3,620 | 83,699 | |||||||
| 216 | Geir Magne | Hansen | 0,365 | 0,785 | 0,595 | 0,190 | 0,330 | 0,120 | 2,385 | 55,145 | |||||
| 295 | Terje | Jerpset | 0,760 | 0,510 | 0,275 | 0,080 | 1,625 | 37,572 | |||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 0,925 | 0,180 | 0,500 | 1,605 | 37,110 | ||||||||
| 334 | Gunhild | Rem | 0,710 | 0,475 | 1,185 | 27,399 | |||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 0,740 | 0,210 | 0,950 | 21,965 | |||||||||
| 345 | Øyvind | Braa | x | x | x | x | Fisket utenfor konkurranse, kun artene registreres. | ||||||||
| 346 | Sondre | Braa | x | ||||||||||||
| 25 | Tor Ottar | Nyrønning | x | x | x | x | |||||||||
