
| REV. | 6. jan 08 | ||||||||||||||
| MED- | |||||||||||||||
| LEMS | PROSENT | ||||||||||||||
| NR. | NR. | F.NAVN | E.NAVN | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | 9. TUR | 10.TUR | 11.TUR | POENG |
| 1 | 169 | Thomas | Tofte | 100,00 | 100,00 | 93,37 | 97,31 | 51,46 | 100,00 | 40,82 | 100,00 | 400,000 | |||
| 2 | 206 | Svein Erling | Smolan | 72,56 | 75,57 | 96,18 | 95,72 | 96,30 | 100,00 | 100,00 | 392,476 | ||||
| 3 | 347 | Lars | Hellum | 98,63 | 93,45 | 100,00 | 85,41 | 377,484 | |||||||
| 4 | 272 | Torunn | Handeland | 30,55 | 98,58 | 97,83 | 86,56 | 81,08 | 364,059 | ||||||
| 5 | 235 | Alan | Steinsvoll | 80,54 | 27,24 | 90,44 | 80,08 | 83,74 | 88,60 | 100,00 | 78,32 | 70,02 | 71,26 | 362,781 | |
| 6 | 25 | Øyvind | Braa | 43,65 | 96,97 | 100,00 | 79,20 | 85,38 | 361,548 | ||||||
| 7 | 284 | Sigurd | Smolan | 40,71 | 76,62 | 96,55 | 80,04 | 99,28 | 352,488 | ||||||
| 8 | 170 | Frode | Rasmussen | 100,00 | 58,21 | 94,41 | 63,77 | 85,86 | 49,36 | 344,043 | |||||
| 9 | 300 | Petter | Handeland | 68,60 | 80,74 | 98,88 | 77,45 | 325,671 | |||||||
| 10 | 304 | Rolf | Handeland | 100,00 | 86,10 | 99,09 | 39,09 | 324,280 | |||||||
| 11 | 12 | Knut | Nilsen | 63,44 | 85,03 | 82,33 | 58,95 | 74,14 | 304,932 | ||||||
| 12 | 250 | Finn | Larsen | 73,79 | 95,20 | 73,78 | 57,52 | 300,286 | |||||||
| 13 | 80 | Runolf | Lunden | 22,31 | 69,36 | 65,99 | 94,69 | 69,35 | 299,385 | ||||||
| 14 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 97,98 | 78,19 | 43,19 | 75,78 | 295,129 | |||||||
| 15 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 52,51 | 96,70 | 74,92 | 64,96 | 289,094 | |||||||
| 16 | 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 17,40 | 16,58 | 78,01 | 70,10 | 48,94 | 84,63 | 281,676 | |||||
| 17 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 77,65 | 73,57 | 74,53 | 36,22 | 261,974 | |||||||
| 18 | 332 | Ingrid | Lunden | 17,41 | 42,08 | 74,52 | 71,29 | 58,84 | 246,727 | ||||||
| 19 | 345 | Sondre | Braa | 32,13 | 72,31 | 59,93 | 18,44 | 54,50 | 237,303 | ||||||
| 20 | 74 | Ole Martin | Husby | 51,19 | 50,45 | 58,48 | 66,76 | 30,78 | 47,19 | 226,88 | |||||
| 21 | 310 | Jorid | Rajala | 37,65 | 27,79 | 42,76 | 60,09 | 41,91 | 59,19 | 61,57 | 223,605 | ||||
| 22 | 307 | Tatjana | Grønlien | 33,75 | 99,06 | 132,807 | |||||||||
| 23 | 348 | Anna | Baadsvik | 16,37 | 43,70 | 38,51 | 98,577 | ||||||||
| 24 | 216 | Geir Magne | Hansen | 91,77 | 91,769 | ||||||||||
| 25 | 132 | Terje | Nordtvedt | 91,12 | 91,122 | ||||||||||
| 26 | 349 | Brandås | Brynjar | 48,76 | 48,761 | ||||||||||
| 27 | 333 | Nina Nami | Wiggen | 26,82 | 26,817 | ||||||||||
| 28 | 295 | Terje | Jerpset | 22,63 | 22,632 |
