Referat v/Geir Magne Hansen Foto v/Knut Nilsen og Svein Tømmerdal
*
Som vanlig hadde vi bosatt oss på hotellet i Sjøåsen og da mesteparten kom på fredag ble det litt (godt) (sensurert) i koppen til de fleste.
Fisket begynte ca. kl 10oo, i strålende vær, og selv om det ble mest småfisk, var det veldig trivelig på isen i godværet. På slutten av dagen tok fisket seg opp da
skatene begynte å bite. Vi økte fisketiden til 6 timer, men selv da var det litt trist å avslutte fisket. Alt i alt, en kjempefin tur.
8 deltagere
Største fisker:
Kloskate 4,00 kg Geir Magne Hansen
Kloskate 1,77 kg Alan Steinsvoll
Kloskate 1,36 kg Knut Nilsen
3 beste fiskere:
Geir Magne Hansen 5,37 kg
Knut Nilsen 4,09 kg
Alan Steinsvoll 3,54 kg
Spesielle fisker:
Slimål, Strømsild, Kloskate,
Flekkskate, Hågjel, Knurr og Sypike.
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | GJESTER | |||||||||||
| 10.03.01 | Sjøåsen | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Tynnline 5 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | TORSK | SEI | HYSE | HVITTING | Knurr | Hågjel | Kloskate | Slimål | Sypike | Strømsild | Flekkskate | KILO | POENG | |
| 216 | Geir Magne | Hansen | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 4,00 | 0,01 | 0,01 | 5,37 | 100,000 | |||||
| 12 | Knut | Nilsen | 1,59 | 0,64 | 0,50 | 1,36 | 4,09 | 76,164 | |||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 0,77 | 0,59 | 0,18 | 0,23 | 1,77 | 3,54 | 65,922 | ||||||
| 132 | Terje | Nordtvedt | 1,14 | 0,64 | 0,45 | 0,05 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 2,71 | 50,372 | ||||
| 295 | Terje | Jerpset | 0,49 | 0,14 | 0,41 | 0,50 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 1,74 | 32,402 | ||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 0,32 | 0,68 | 0,01 | 0,59 | 1,01 | 29,795 | |||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 0,50 | 0,68 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,26 | 23,464 | |||||
| 215 | Svein | Tømmerdal | 0,41 | 0,36 | 0,77 | 14,339 | |||||||||
