Mausund-festivalen 2001 og 2. dag.
Av Olaf Hjelmeland
”Ondt ofte lider den fiskermand som tidlig ut må drage”. Sånn var det og sånn er det, men trenger det å være sånn?
Det første en tenker på når en våkner på Mausen er – kommer vi utom i dag? Med små mysende øyne drar vi gardina tilside og registrerer at skumsprøyten går høyt der ute. På øyas høyeste punkt står et gult hus og fra 2. etasje har vi full oversikt. Festivalgeneralen tenker sikkerhet og fastslår at også i dag fiskes det innafor. At det skulle vise seg å ”legge seg” er en helt annen sak.
Gode båter, fiskekasser til alle, stang og mann parat. Det er nå det trivelige slitet kan begynne. (Selvfølgelig skulle kvinne også være nevnt, men det rimet liksom ikke med ordet stang). Vi er en gjeng særlinger som vet hva meningen med livet er, enten det gjelder opplevelsen på havet eller det er pokaler som funkler i det fjerne.
Det ble fisket og det ble fisket. Det ble fisket med juletrepynt, blank krok og kombinasjoner med påhengt makrell. Alle mener at et agn skal se pent ut og bruker agnkniven med kirurgisk presisjon, men resultatet er alltid det samme – ei jævla smørje. Hvor har det blitt av alle brosmene?
Det er ikke noe dramatisk å skrive om, det ville ha gjort oppgaven enklere. For fiskene som måtte bøte med livet fortoner det seg annerledes, men jeg har vondt for å sette meg i deres situasjon. Hvordan gikk det? Resultatlistene er tilgjengelig for alle. Så noen etterord:
- Poengfisket var interessant, utfordrende og har fremtiden for seg.
- En informasjonsplakat som forteller hva som skal veies, bør veies og hvordan det skal gjøres, hadde vært greit å ha for fiskere og veiepersonale.
- I etterkant har jeg oppfattet at det 1. dag var tatt en knurr som sannsynligvis var over gjeldende verdensrekord. Synd, for fiskeren som går glipp av heder og verdighet. Jeg hadde med meg nødvendige papirer og hadde alléverdens tid til byråkratisk arbeid. Tar også litt selvkritikk på dette, da det ved slike anledninger kan henges opp en informasjonsplakat om gjeldende rekorder og nevne arter som det ikke er noteringer for.
Takk til alle som på forskjellig og oppofrende vis ordnet med festivalen. Ingen nevnt ingen glemt, bortsett fra Sigurd da.
| DATO | STED | VEIEKORT | ||||||
| 03.06.01 | Mausund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | ||||||
| MNR | NAVN | KILO | POENG | |||||
| 1 | 25 | Øyvind | Braa | 17,35 | 100,000 | |||
| 2 | 291 | Jorunn | Solheim | 16,50 | 95,101 | |||
| 3 | 304 | Rolf | Handeland | 14,30 | 82,421 | |||
| 4 | 235 | Alan | Steinsvoll | 12,45 | 71,758 | |||
| 5 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 11,60 | 66,859 | |||
| 6 | 295 | Terje | Jerpset | 11,20 | 64,553 | |||
| 7 | 289 | Bjørn Bonde | Bakkelid | 10,80 | 62,248 | |||
| 8 | 300 | Petter | Handeland | 9,40 | 54,179 | |||
| 9 | 44 | Jan Erik | Skogstad | 8,90 | 51,297 | |||
| 10 | 206 | Svein Erling | Smolan | 8,45 | 48,703 | |||
| 11 | 272 | Torunn | Handeland | 8,05 | 46,398 | |||
| 12 | 216 | Geir Magne | Hansen | 7,00 | 40,346 | |||
| 13 | 184 | Trond | Borgen | 6,75 | 38,905 | |||
| 14 | 290 | Helge | Lie | 6,45 | 37,176 | |||
| 15 | 28 | Olaf | Hjelmeland | 5,95 | 34,294 | |||
| 16 | 284 | Sigurd | Smolan | 5,75 | 33,141 | |||
| 17 | 74 | Ole Martin | Husby | 5,75 | 33,141 | |||
| 18 | 309 | Inge Morten | Braa | 5,60 | 32,277 | |||
| 19 | 305 | Ronny | Nervik | 5,50 | 31,700 | |||
| 20 | 303 | Toril | Kulseng | 5,30 | 30,548 | |||
| 21 | 63 | Kåre | Sandvik | 5,30 | 30,548 | |||
| 22 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 0,00 | 0,000 | |||
