| DATO | STED | VEIEKORT | GJESTER | ||||||||
| 13.05.00 | Romsdalfjorden | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | 1 | ||||||||
| MNR | NAVN | TORSK | SEI | HYSE | Hvitting | Lyr | Uer | Sypike | KILO | POENG | |
| 44 | Jan Erik | Skogstad | 2,75 | 0,03 | 1,04 | 0,90 | 0,08 | 4,80 | 100,000 | ||
| 289 | Bjørn Bonde | Bakkelid | 0,52 | 1,40 | 0,13 | 0,06 | 2,11 | 43,958 | |||
| 250 | Finn | Larsen | 0,20 | 1,02 | 1,22 | 25,417 | |||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 1,14 | 1,14 | 23,750 | ||||||
| 295 | Terje | Jerpset | 0,13 | 0,13 | 2,708 | ||||||
| 290 | Helge | Lie | 0,12 | 0,12 | 2,500 | ||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 0,10 | 0,10 | 2,083 | ||||||
| 300 | Petter | Handeland | 0,10 | 0,10 | 2,083 | ||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 0,04 | 0,04 | 0,833 | ||||||
| Tone | Berg | 0,03 | 0,03 | 0,625 | |||||||
| 170 | Frode | Rasmussen | 0,00 | 0,000 | |||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 0,00 | 0,000 | |||||||
| 265 | Alf Peter | Berg | 0,00 | 0,000 | |||||||
| 297 | Pål Martin | Grønlien | 0,00 | 0,000 | |||||||
