|
KLUBBKONKURRANSEN 2008 - TYNNLINE |
||||||||||
| REV. | 8. des 08 | |||||||||
| Nr | Mdl.nr | Fornavn | Etternavn | Trondheims fjorden | Trondheims fjorden | Trondheims-fjorden | Trondheims-fjorden | Ekne | Fjorden | Sum poeng |
| 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR | |||||
| 1 | 12 | Knut | Nilsen | 25,40 | 54,35 | 100,00 | 100,00 | 54,25 | 100,00 | 300,000 |
| 2 | 235 | Alan | Steinsvoll | 100,00 | 49,69 | 83,70 | 74,93 | 44,12 | 38,26 | 258,631 |
| 3 | 169 | Thomas | Tofte | 13,91 | 100,00 | 21,97 | 44,69 | 100,00 | 0,00 | 244,687 |
| 4 | 74 | Ole Martin | Husby | 19,76 | 95,19 | 97,69 | 0,00 | 49,37 | 0,00 | 242,241 |
| 5 | 216 | Geir Magne | Hansen | 70,38 | 78,11 | 55,14 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 217,966 |
| 6 | 216 | Geir Magne | Hansen | 70,38 | 78,11 | 55,14 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 217,966 |
| 7 | 295 | Terje | Jerpset | 40,58 | 98,45 | 37,57 | 56,86 | 10,31 | 0,00 | 195,886 |
| 8 | 63 | Kåre | Sandvik | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 48,64 | 0,00 | 85,754 |
| 9 | 334 | Gunhild | Rem | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,399 |
|
|
||||||||||||||||
| REV. | 8. des 08 | |||||||||||||||
| MED- | FOR-NAVN | ETTER-NAVN |
Mausund |
Mausund | Ålesund | Ålesund | Mausund | Mausund | Mausund | Mausund | Tr.h.fj. | Flatanger | Flatanger | Tr.h.fj. | ||
| LEMS | PROSENT | |||||||||||||||
| NR. | NR. | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | 9. TUR | 10.TUR | 11.TUR | 12.TUR | POENG | ||
| 1 | 284 | Sigurd | Smolan | 100,00 | 28,85 | 100,00 | 93,36 | 86,03 | 100,00 | 32,71 | 34,68 | 393,356 | ||||
| 2 | 12 | Knut | Nilsen | 68,38 | 64,80 | 98,97 | 56,19 | 100,00 | 100,00 | 367,346 | ||||||
| 3 | 235 | Alan | Steinsvoll | 34,16 | 30,84 | 100,00 | 54,35 | 30,03 | 32,16 | 100,00 | 89,15 | 21,19 | 61,48 | 350,632 | ||
| 4 | 80 | Runolf | Lunden | 79,86 | 35,43 | 87,14 | 31,75 | 72,79 | 100,00 | 80,09 | 347,092 | |||||
| 5 | 25 | Øyvind | Braa | 74,76 | 54,35 | 97,75 | 100,00 | 65,47 | 24,10 | 27,08 | 23,50 | 337,976 | ||||
| 6 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 90,97 | 81,31 | 22,82 | 57,86 | 13,48 | 252,964 | |||||||
| 7 | 169 | Thomas | Tofte | 60,28 | 34,42 | 54,41 | 100,00 | 21,75 | 249,104 | |||||||
| 8 | 206 | Svein Erling | Smolan | 45,56 | 67,45 | 60,35 | 31,80 | 30,92 | 24,92 | 205,157 | ||||||
| 9 | 272 | Torunn | Handeland | 40,90 | 63,55 | 36,82 | 56,87 | 198,144 | ||||||||
| 10 | 347 | Lars | Hellum | 33,87 | 63,74 | 36,01 | 63,80 | 197,416 | ||||||||
| 11 | 300 | Petter | Handeland | 33,78 | 32,76 | 100,00 | 29,75 | 196,283 | ||||||||
| 12 | 304 | Rolf | Handeland | 78,82 | 54,03 | 11,48 | 42,39 | 186,724 | ||||||||
| 13 | 349 | Brynjar | Brandås | 40,82 | 5,19 | 59,92 | 70,50 | 176,428 | ||||||||
| 14 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 35,69 | 41,08 | 10,98 | 47,10 | 44,44 | 168,302 | |||||||
| 15 | 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 71,64 | 5,50 | 48,42 | 14,17 | 25,56 | 1,00 | 159,791 | ||||||
| 16 | 63 | Kåre | Sandvik | 69,44 | 39,74 | 42,53 | 151,714 | |||||||||
| 17 | 332 | Ingrid | Lunden | 42,10 | 20,23 | 31,32 | 46,22 | 139,873 | ||||||||
| 18 | 267 | Willy G. | Steinsvoll | 31,15 | 22,14 | 26,97 | 20,14 | 35,21 | 45,44 | 138,764 | ||||||
| 19 | 97 | Per Arne | Hagen | 80,40 | 57,33 | 137,733 | ||||||||||
| 20 | 295 | Terje | Jerpset | 37,16 | 100,00 | 137,164 | ||||||||||
| 21 | 345 | Sondre | Braa | 16,54 | 16,95 | 18,10 | 11,14 | 41,92 | 24,15 | 24,58 | 31,58 | 122,228 | ||||
| 22 | 310 | Jorid | Rajala | 50,45 | 46,08 | 96,530 | ||||||||||
| 23 | 74 | Ole Martin | Husby | 21,48 | 25,50 | 46,978 | ||||||||||
| 24 | 352 | Morten | Hoøy | 10,38 | 10,382 | |||||||||||
TYNNLINE 6 og VANLIG 12
Årsavslutningen, både i tynnline(lørdag) og vanlig ble avviklet i Trondheimsfjorden i helga. TURKO hadde avtalt med Otto Pevik som er flink skipper på "II FORSØK". Dette er ei fin skute med alle bekvemmeligheter og utstyr for fiske. Dessuten blir turene mere rettferdig når alle fisker fra samme båt.
Til sammen deltok 10 klubbmedlemmer og en gjest (Arne Strøm) i løpet av helga, og det er vel ikke så verst. Knallvær og kuldegrader gjorde at vi fikk en flott opplevelse begge dager. Skipperen og TURKO sørget for servering av god lapskaus begge dager.
Vi fisket stort sett rundt Storegrunn begge dager unntatt et forsøk søndag hvor vi tullet bort en liten time på opptil 240 meters dyp. Her ble resultatet to små hågjel. På Storegrunn derimot hadde vi store opplevelser med mye grov pigghå. Tore S. tok en lørdag som muligens kunne veie ca. 8 kg. Knut, som plutselig, etter over 50 års aktivt fiske, hadde begynt å få kveite, slo igjen til med ny pers. Dette er den 4. kveita på ett år på klubbtur(3 av dem i Trondheimsfjorden). Og det på tynnline 4 kg (0,205 mm). Kan du begripe hvordan dette henger sammen? Kveita kan være ny IGFA Line Class rekord i 4 kg klassen. Godkjenning mottatt mars 2009.
Når man først står i tur så er det ikke måte på. Knut vant begge dager!
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||||||||
| 06.12.2008 | Fjorden | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | TYNNLINE 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| MNR | NAVN | Torsk | Hyse | Pigghå | Makrell | Hvitting | Kveite | VEKT | POENG | ||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 0,500 | 0,435 | 4,100 | 0,725 | 0,525 | 13,800 | 20,09 | 100,000 | |||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 0,910 | 0,885 | 5,890 | 7,69 | 38,262 | ||||||||
| 345 | Anna | Baadsvik |
utenfor konkurranse |
||||||||||||
| 20 | Tore S. | Jørgensen |
utenfor konkurranse |
||||||||||||
| 72 | Svein | Gaasholt |
utenfor konkurranse |
||||||||||||
| DATO | STED |
VEIEKORT |
TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||
| 07.12.2008 | Fjorden | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 12 | 6 | 1 | |||||||||
| MNR | NAVN | Torsk | Hyse | Sei | Lange | Pigghå | Hågjel | Hvitting | VEKT | POENG | ||||
| 12 | Knut | Nilsen | 1,620 | 4,210 | 4,910 | 0,510 | 11,250 | 100,000 | ||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 1,670 | 0,970 | 6,100 | 0,270 | 9,010 | 80,089 | ||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 1,665 | 4,867 | 0,385 | 6,917 | 61,484 | |||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 1,055 | 3,300 | 0,430 | 4,785 | 42,533 | |||||||
| 334 | Gunhild | Rem | 3,945 | 3,945 | 35,067 | |||||||||
| 333 | Nina Nami | Wiggen | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Til denne tynnlineturen, som var berammet til Trondheimsfjorden, var det påmeldt sensasjonelle 9 stk. Pga båtmangel denne helga ble turen flyttet til Ekne, hvor Ole Martin på sparket ordnet med 2 småbåter. Dette var intet problem fordi været var upåklagelig. Fisket var egentlig godt, men størrelsen på fisken var ikke noe å skryte av. Men en trivelig (og billig) tur ble det. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 06.09.2008 | Flatanger | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 10 | 4 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Hyse | Torsk | Uer | Lange | Lyr | Brosme | Sei | Makrell | VEKT | POENG | |||||
| 169 | Thomas | Tofte | 3,350 | 4,165 | 1,115 | 5,620 | 2,685 | 8,555 | 5,610 | 31,100 | 100,000 | |||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 4,820 | 1,200 | 2,075 | 1,555 | 4,815 | 13,260 | 27,725 | 89,148 | ||||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 3,355 | 1,250 | 3,080 | 10,485 | 0,465 | 18,635 | 59,920 | |||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 2,740 | 2,545 | 1,210 | 2,100 | 1,530 | 7,350 | 17,475 | 56,190 | ||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 07.09.2008 | Flatanger | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 11 | 4 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Hyse | Torsk | Sei | Brosme | Uer | Kveite | Lyr | Lange | VEKT | POENG | |||||
| 12 | Knut | Nilsen | 2,585 | 8,910 | 12,070 | 1,275 | 8,025 | 2,185 | 0,375 | 35,425 | 100,000 | |||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 6,290 | 16,495 | 2,055 | 0,135 | 24,975 | 70,501 | ||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 2,450 | 3,000 | 0,390 | 0,880 | 0,985 | 7,705 | 21,750 | |||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 2,920 | 1,520 | 3,065 | 7,505 | 21,186 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommarøy 2008
Torunn Handeland fra Trondheim Havfiskeklubb har etter denne sommeren stadfestet at hun er en av norges beste havfisker. Hun leder nå Norges Cupen suverent og ble atter en gang beste fisker totalt under festivalen på Sommerøy 25 og 26 juli 2008. Hun slår sine kvinnelige og mannlige havfiskere gang etter gang og hun har opparbeidet seg en enorm teknikk som gjør oss andre til statister.
Nytt av året er at det også i økende grad er innført poengsystem som går på at den beste fiskeren på båten gies 100 eller 1000 poeng og deretter pluss kilo fisk på. Med dette systemet vil du få uttelling dersom du fisker best om bord i båten, uansett om man treffer fisken eller ikke. Dette utnytter Torunn til det fullkomne og hun lar seg nesten aldri slå av likesinnede på samme båt. På Sommerøy fisket hun til overmål mest fisk over to netters fiske. Nest beste Trønder ble Sigurd Smolan som lå som nr 2 etter første dag med en fangst på hele 155 kg. Knut Elgerud fra Båstad HK tok den største fisken som var en torsk på 22 kg.
Det var et ufyselig vær med regn og vind ute på feltet den første natten av årets Sommerøy festival. Det gjorde ikke saken bedre at det samtidig ble rapportert + 30 grader i Trondheim. Fiskerne var nærmest gjennomvåte og kalde etter denne opplevelsen. Flere båter valgte også å gå i le for været under fisketiden, noe som selvfølgelig også gikk ut over totalfangsten. Det finnes ikke dårlig vær, men mye dårlig klær mente senior fisker Gunder Salbu som var våt som en sjøkatt.
Stemningen var utrolig stor etter premieutdelingen på Sommerøy da koste vi oss med våre gode havfiskervenner til ut i de små timer og undertegnede vant i det minste festen etter som han ble premiert for største formsvikt under premieutdelingen og truet med å begynne med GOLF i stedet. Men vi vet at etter nedturer kommer oppturer, selv om Torun nå i lengre tid holder seg konstant på toppen…..
2 Nordiske mestre til Trondheim havfiskeklubb på Sørøya.
Petter og Torunn Handeland ble nordiske mestre på Sørøya. Petter fisket skjorta av alle på sin båt og de fisket så bra alle 4 på båten at grunnlaget var lagt for en god plassering. Alle fire på båten hadde over 200 kg, Petter hadde nesten 300 kg. Han var nærmere 80 kg foran neste mann. Torunn var også klar vinner i dameklassen og hadde også kommet høyt i herre klassen. De to fikk også sølvmedalje på 4-mannslag sammen med bror og far Rolf Handeland og Jorid Rajala. Vi som bodde på Sørværstua tok mange av de største fiskene. Holger Klausen den største, se resultatliste. Undertegnede fikk for øvrig 3 kveiter første dag, den største 12,12.
Medlemmene til Trondheim hk hadde noen kjempefine dager på Sørværstua sammen med gode venner fra Danmark og andre plasser i Norge. Vi var også på kveitetur med Ørjan og fikk 6 kveiter. Jorid fikk den største på 7,8 kg. Bildene får fortelle resten.
Øyvind Braa
Været var strålende også i år, unntatt siste dagen da flere av deltakerne måtte mate krabbene.
På sjøen kjemper 72 havfiskere i Norgeseliten om å dra den største fisken. I land på Mausund er det festival for både liten og stor med arrangør UTIHAVET. De fleste av havfiskerne kom allerede utover til Mausund på søndag 29 og mandag 30 juni og komiteen etablerte seg med base på Sjøblomsten. Flere båter var ute med havfiskere som ville prøvefiske på mandag og tirsdag.
Tirsdag kveld den 1. juli ble det samling på loftet på Sjøblomsten der havfiskerne fikk sett en video fra klubbens fisketur til Mauritius sist vinter. Deretter viste Svein Erling "Obersten" Smolan en powerpoint-presentasjon der deltagerne fikk gått igjennom reglene for denne festivalen. Samt gitt praktiske opplysninger om tider og oppmøtesteder osv. Klokken 19:20 startet båttrekkingen ved at deltagerne selv kunne følge med på storskjerm etter hvert som en og en fisker ble plassert på båtene. Det var 12 båter med fra 4 - 8 havfiskere ombord. Helt til siste minutter før trekking hadde komiteen slitt med å få på plass siste båt (en 6-manns båt vi hadde regnet med meldte forfall kun en time før trekking...). Det ble i år bestemt at alle fiskere skulle ha forskjellige båter i løpet av disse fire fiskedager. Og når båttrekkingen var over så de fleste meget godt fornøyd ut og gledet seg til dager på storhavet da det var meldt fint vær.
1. fiskedag onsdag 2 juli
Alle båter og havfiskere hadde oppmøte satt til kl 07:00 og Båtførerne hadde møte kl 07:15 ledet av general Øyvind Braa og obersten Svein Erling. Klokken 07:20 var det fiskeskippermøte og 07:30 la båtene fra havn med kurs for storhavet. Størst fisk denne dagen ble en lange på 19,2 kg tatt av Svein Erling ombord i båten til Ingvald Stenhaug fra Bogøya, den skulle til slutt vise seg å bli den 4. største fisken totalt. Junioren Sondre Braa hadde nest største, torsk 16,5 kg.
2. fiskedag torsdag 3 juli
Denne dagen slo Tom Greve til med største fisk en torsk på 22 kg, det skulle vise seg å holde til festivalens største og han kr. 10.000,- rikere. Se bilde over til høyre
3.fiskedag fredag 4 juli
Denne dagen var det junioren Ole Magnus Ertvåg som fikk den største fisken, lange på 20,35 kg og unge Petter Handeland slo til med størst fangst ombord i båten Aursøy.
4. fiskedag lørdag 5 juli
Denne dagen var det senioren Arne Auestad som fikk den største fisken, lange 20,30 kg og Kjell Torbjørnsen størst fangst i poeng. Runolf lunden hadde 95 kg fisk over 30 kg mer enn nr. 2 men hadde midre poeng på båten.
Det ble den innflyttede Mausundværingen, Rindalingen Alan Steinsvoll fra Trondheim HK som vant sammenlagt. Se bilde over
Vi fikk oppleve et yrende folkeliv i Mausund havn alle fire dager når havfiskerne kom inn med fangstene..
Lørdag var siste dag med Utihavet og havfiskefestival, og den toppet med et yrende folkeliv i Kjeila mens havfiskerne kom inn for å levere fangstene.
For mange var det opplevelse nok å se stortorsk og 20 kilos langer bli heist i land etter hvert som båtene med havfiskere kom inn til kai. Det viste seg at det var båtfører Roger Iversen med båten Jonas som hadde funnet storfisken denne dagen. (Se listen over 50 fisk over 10 kg)
Men i og rundt Gårdsøykjeila var det også andre ting å oppleve. Barn leikte i og oppe på palle-labyrinten. I akvariet kunne man fiske opp sjøstjerner og ulike sorter krabber. På kafeen kunne man spise kval-kebab og mye annet godt, og inne på fiskmottaket var det konsert med skikkelig "rootsmusikk": The Four spilte på både kålrot, gulrot og mye annet rart.
Senere på kvelden var det premieutdeling i ungdomshuset for Havfiskerne og påfølgende voksenfest i teltet på Varden, med Tefeilles og Motorpsykkel.
På søndag morgen i 06:30 tiden var allerede de første bilene ombord i den første ferja og på vei hjem til Sverige, Danmark, Stavanger, Oslo, Halden og Trondheim.
Og igjen en vel gjenomført fiskefestival av Trondheim og Oslo havfiske klubb. Vil også rette en stor takk til våre sponsorer og spesielt til vår hovedsponsor SØLVKROKEN.
| 10.05.2008 | Mausund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 1 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sum | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 46,55 | 46,55 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 34,80 | 34,80 | 74,758 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 33,35 | 33,35 | 71,643 | |||||||||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 19,00 | 19,00 | 40,816 | |||||||||||
| 295 | Terje | Jerpset | 17,30 | 17,30 | 37,164 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 15,90 | 15,90 | 34,157 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 14,50 | 14,50 | 31,149 | |||||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 10,00 | 10,00 | 21,482 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 7,70 | 7,70 | 16,541 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 11.05.2008 | Mausund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 2 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sum | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 295 | Terje | Jerpset | 32,75 | 32,75 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 17,80 | 17,80 | 54,351 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 10,10 | 10,10 | 30,840 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 9,45 | 9,45 | 28,855 | |||||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 8,35 | 8,35 | 25,496 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 7,25 | 7,25 | 22,137 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 5,55 | 5,55 | 16,947 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 1,80 | 1,80 | 5,496 | |||||||||||
| 349 | Brynjar | Brandås | 1,70 | 1,70 | 5,191 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 02.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 5 | 15 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 112,35 | 112,35 | 100,000 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 97,90 | 97,90 | 87,138 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 96,65 | 96,65 | 86,026 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 91,35 | 91,35 | 81,308 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 88,55 | 88,55 | 78,816 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 73,55 | 73,55 | 65,465 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 67,80 | 67,80 | 60,347 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 54,40 | 54,40 | 48,420 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 47,30 | 47,30 | 42,101 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 47,10 | 47,10 | 41,923 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 46,15 | 46,15 | 41,077 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 45,95 | 45,95 | 40,899 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 38,05 | 38,05 | 33,867 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 37,95 | 37,95 | 33,778 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 30,30 | 30,30 | 26,969 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 03.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 6 | 15 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 109,75 | 109,75 | 100,000 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 69,95 | 69,95 | 63,736 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 69,75 | 69,75 | 63,554 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 59,65 | 59,65 | 54,351 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 59,30 | 59,30 | 54,032 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 35,95 | 35,95 | 32,756 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 34,90 | 34,90 | 31,800 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 34,85 | 34,85 | 31,754 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 26,50 | 26,50 | 24,146 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 26,45 | 26,45 | 24,100 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 25,05 | 25,05 | 22,825 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 22,20 | 22,20 | 20,228 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 22,10 | 22,10 | 20,137 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 15,55 | 15,55 | 14,169 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 12,05 | 12,05 | 10,979 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 04.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 7 | 16 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 111,90 | 111,90 | 100,000 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 81,45 | 81,45 | 72,788 | |||||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 67,45 | 67,45 | 60,277 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 64,75 | 64,75 | 57,864 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 52,70 | 52,70 | 47,096 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 41,20 | 41,20 | 36,819 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 40,30 | 40,30 | 36,014 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 39,40 | 39,40 | 35,210 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 36,60 | 36,60 | 32,708 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 35,05 | 35,05 | 31,323 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 34,60 | 34,60 | 30,920 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 33,60 | 33,60 | 30,027 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 30,30 | 30,30 | 27,078 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 28,60 | 28,60 | 25,559 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 27,50 | 27,50 | 24,576 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 12,85 | 12,85 | 11,483 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 05.07.2008 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 8 | 16 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 95,300 | 95,30 | 100,000 | |||||||||||
| 347 | Lars | Hellum | 60,800 | 60,80 | 63,799 | |||||||||||
| 272 | Torunn | Handeland | 54,200 | 54,20 | 56,873 | |||||||||||
| 332 | Ingrid | Lunden | 44,050 | 44,05 | 46,222 | |||||||||||
| 267 | Willy G. | Steinsvoll | 43,300 | 43,30 | 45,435 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 42,350 | 42,35 | 44,439 | |||||||||||
| 304 | Rolf | Handeland | 40,400 | 40,40 | 42,392 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 33,050 | 33,05 | 34,680 | |||||||||||
| 169 | Thomas | Tofte | 32,800 | 32,80 | 34,418 | |||||||||||
| 235 | Alan | Steinsvoll | 30,650 | 30,65 | 32,162 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 30,100 | 30,10 | 31,584 | |||||||||||
| 300 | Petter | Handeland | 28,350 | 28,35 | 29,748 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 23,750 | 23,75 | 24,921 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 22,400 | 22,40 | 23,505 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 12,850 | 12,85 | 13,484 | |||||||||||
| 346 | Tor Ottar | Nyrønning | 0,950 | 0,95 | 0,997 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 20.06.2008 | Ålesund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 3 | 12 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 117,90 | 117,90 | 100,000 | |||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 115,25 | 115,25 | 97,752 | |||||||||||
| 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 107,25 | 107,25 | 90,967 | |||||||||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 94,79 | 94,79 | 80,399 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 94,16 | 94,16 | 79,864 | |||||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 81,87 | 81,87 | 69,440 | |||||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 80,62 | 80,62 | 68,380 | |||||||||||
| 310 | Jorid | Rajala | 59,48 | 59,48 | 50,450 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 53,72 | 53,72 | 45,564 | |||||||||||
| 247 | Hildegunn | Håbjørg | 42,08 | 42,08 | 35,691 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 21,34 | 21,34 | 18,100 | |||||||||||
| 352 | Morten | Hoøy | 12,24 | 12,24 | 10,382 | |||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 21.06.2008 | Ålesund | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Vanlig 4 | 9 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Samlet | VEKT | POENG | ||||||||||||
| 25 | Øyvind | Braa | 134,70 | 134,70 | 100,000 | |||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 125,75 | 125,75 | 93,356 | |||||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 90,85 | 90,85 | 67,446 | |||||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 87,28 | 87,28 | 64,796 | |||||||||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 77,23 | 77,23 | 57,335 | |||||||||||
| 310 | Jorid | Rajala | 62,07 | 62,07 | 46,080 | |||||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 53,53 | 53,53 | 39,740 | |||||||||||
| 80 | Runolf | Lunden | 47,73 | 47,73 | 35,434 | |||||||||||
| 345 | Sondre | Braa | 15,00 | 15,00 | 11,136 | |||||||||||
Trøndersk storeslem under Ålesund festivalene 2008.
13 medlemmer av Trondheim Havfiskeklubb dro sist helg, den 19. - 22 juni til Ålesund for å delta på to festivaler i Norges Cupen. Vi kjørte i fire biler fra Trondheim på torsdag ettermiddag og etablerte oss på hotell og campingplass i løpet av kvelden i Ålesund. Vi dro samlet ut og spiste middag på Egon i Ålesund og ladet opp til dagen etter.
