Jeg og Andreas kjørte fra meg klokka 0700, jeg gledet meg veldig til å fiske i Verrabotn da jeg aldri hadde fiska der før men har hørt veldig mye bra om plassen. Det hele så litt håpløst ut når vi kom fram da det så ut som isen akkurat ikke nådde ut til den typiske storseiplassen, noe som senere heldigvis ble motbevist.
Lørdagen startet greit for min del. De tre første fiskene var hyse på ca 2kg, kiloshvitting og 1,5 kilos torsk, noe som er greit mtpklubbkonken. Etter noen hyser og uendelig med hvitting klarte jeg å få en hvitting av ok pluss size, noe som var et av målene for turen. Vekta viste 1,48kg, noe som var pers for min del.
Senere flytta jeg meg lengre ut etter Andreas for å se om vi fant noe storsei, noe vi ikke gjorde.. Ellers den dagen var det ikke mye spennende som skjedde. Vi tuslet etter hvert innover og kjørte til skarnsundet fjordsenter, hvor vi overnatta.
Den kalde vinteren vi har hatt så langt har sørget for fin, solid sjøis og langtidsvarselet tyder på at isen vil holde seg solid i lang tid framover. Denne gangen skal vi til Hjellbotn, en plass som isen legger seg tidlig og forsvinner sent og i år er en god del tykkere enn i fjor og året før. Vanligvis en plass som leverer greit med fisk. Selv om det kan være litt vanskelig å lure de største fiskene til hugg, er mulighetene gode for både hyse og hvitting av grei størrelse.
Oppmøte settes til kl 09.30 begge dager ved pumphuset (se vedlaget lenke for kart) https://kart.gulesider.no/m/358VO
Isfisketurer er naturlig nok kostnadsfrie delta på, og det er strengt tatt ikke nødvendig melde seg på for delta. Det holder møte opp med godt humør, varme klær, flyteplagg og noe fiske med for delta.
TURKO har ordnet rimelig overnatting i et hus på Inderøya og de av dere som ønsker overnatting bes melde fra om dette senest torsdag 23. februar kl 18.00. Anslår ca 200 kroner for overnatting inkludert felles middag. (pris avhenger litt av antall pers)
Lørdag fisker vi etter de vanlige innveiingsreglene, mens det på søndag er fiske etter grunnvektsprinsipp.
| Klubbkonkurransen 2018 - 6 beste turer | ||||||||||
| REV. | 11.nov.18 | |||||||||
| Nr | Mdl nr | Fornavn | Etternavn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum |
| 1 | 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 2 | 384 | Erik | Dahl | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 98,928 | 97,533 | 96,430 | 592,891 |
| 3 | 216 | Geir Magne | Hansen | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 97,999 | 95,087 | 91,333 | 584,420 |
| 4 | 405 | Bjørn Morten | Hagen | 100,000 | 98,574 | 97,012 | 95,589 | 95,231 | 79,787 | 566,193 |
| 5 | 370 | Kenneth | Grande | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 72,503 | 61,224 | 533,727 |
| 6 | 74 | Ole Martin | Husby | 93,031 | 92,302 | 86,301 | 82,411 | 79,407 | 75,611 | 509,064 |
| 7 | 206 | Svein Erling | Smolan | 96,088 | 86,361 | 85,289 | 79,470 | 77,964 | 68,648 | 493,820 |
| 8 | 12 | Knut | Nilsen | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 71,445 | 58,912 | 58,748 | 489,106 |
| 9 | 374 | Roger | Kvam | 100,000 | 97,089 | 82,805 | 70,852 | 70,592 | 39,500 | 460,838 |
| 10 | 457 | Håvard | Skikstein | 83,333 | 79,170 | 77,958 | 66,189 | 62,838 | 60,947 | 430,436 |
| 11 | 381 | Hans Helge | Midtbø | 94,595 | 66,568 | 62,913 | 59,639 | 57,212 | 54,975 | 395,903 |
| 12 | 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 83,882 | 81,822 | 80,272 | 53,049 | 52,980 | 42,383 | 394,389 |
| 13 | 284 | Sigurd | Smolan | 100,000 | 69,919 | 68,559 | 52,826 | 51,588 | 44,245 | 387,137 |
| 14 | 80 | Runolf | Lunden | 97,575 | 71,474 | 63,692 | 63,385 | 41,769 | 25,275 | 363,170 |
| 15 | 449 | Thomas | Glørstad | 69,759 | 69,625 | 69,269 | 54,356 | 49,749 | 44,390 | 357,148 |
| 16 | 366 | Tormod | Aunvik | 73,019 | 70,852 | 65,356 | 43,177 | 43,033 | 39,874 | 335,310 |
| 17 | 272 | Torunn | Handeland | 99,794 | 89,923 | 74,178 | 63,669 | 0,000 | 0,000 | 327,564 |
| 18 | 169 | Thomas | Tofte | 97,548 | 95,017 | 89,915 | 42,299 | 0,000 | 0,000 | 324,780 |
| 19 | 356 | Knut Arne | Røyne | 86,118 | 78,607 | 72,145 | 38,805 | 18,393 | 3,223 | 297,291 |
| 20 | 448 | Øystein | Pettersen | 90,445 | 46,737 | 45,499 | 36,709 | 33,687 | 24,273 | 277,349 |
| 21 | 247 | Hildegunn | Håbjørg | 90,028 | 87,170 | 72,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,661 |
| 22 | 390 | Tage | Aarstad | 83,107 | 78,971 | 51,361 | 30,860 | 0,000 | 0,000 | 244,300 |
| 23 | 369 | Helge | Rolstadås | 89,435 | 48,087 | 35,688 | 23,938 | 20,145 | 13,618 | 230,910 |
| 24 | 394 | Sindre | Sæther | 56,287 | 39,963 | 30,859 | 30,221 | 29,269 | 22,000 | 208,599 |
| 25 | 438 | Reidar | Kjærvik | 66,216 | 56,197 | 44,174 | 24,135 | 5,133 | 0,000 | 195,855 |
| 26 | 63 | Kåre | Sandvik | 68,367 | 37,308 | 22,810 | 17,762 | 15,887 | 13,527 | 175,662 |
| 27 | 464 | Marcus | Rehme | 71,003 | 41,497 | 25,194 | 10,574 | 8,985 | 0,000 | 157,252 |
| 28 | 460 | Jeremy | Watt | 90,219 | 47,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,523 |
| 29 | 97 | Per Arne | Hagen | 63,882 | 49,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,215 |
| 30 | 445 | Ole Andreas | Opphaug | 85,627 | 14,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,656 |
| 31 | 456 | Mads | Bennetzen | 78,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,088 |
| 32 | 310 | Jorid | Rajala | 49,263 | 24,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,582 |
| 33 | 234 | Ole Vemund | Håbjørg | 73,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,200 |
| 34 | 462 | Kåre Jostein | Bjermeland | 57,143 | 14,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,687 |
| 35 | 453 | Bjørnar | Kristiansen | 36,448 | 17,066 | 7,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,727 |
| 36 | 459 | Florian | Geay | 27,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,916 |
| 37 | 458 | Erik | Gracey | 18,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,838 |
| 38 | 454 | Atle | Forus | 14,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,600 |
| 39 | 466 | Johnny | Svensson | 5,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,112 |
| 40 | 452 | Erik | Bennetzen | 4,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,916 |
| 41 | 425 | Kristian | Aas | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 |
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 04.02.2018 | Verrabotn | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 2 | 6 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sei | Hyse | Torsk | Makrell | Lyr | Sypike | Laks | Hvitting | Hågjel | Sandflyndre | Knurr | Poeng | POENG | ||
| 216 | Geir Magne | Hansen | 1,480 | 1,840 | 2,980 | 0,410 | 0,090 | 0,130 | 1,270 | 1,100 | 9,300 | 100,000 | ||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1,910 | 1,440 | 0,070 | 1,680 | 0,280 | 5,380 | 57,849 | |||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 2,070 | 0,580 | 1,070 | 0,690 | 0,430 | 4,840 | 52,043 | |||||||
| 390 | Tage | Aarstad | 1,250 | 1,520 | 0,100 | 2,870 | 30,860 | |||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 2,080 | 0,740 | 2,820 | 30,323 | ||||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 2,230 | 0,550 | 2,780 | 29,892 | ||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||
| 03.02.2018 | Verrabotn | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 1 | 3 | ||||||||||
| MNR | NAVN | Hyse | Lange | Hvitting | Torsk | Sypike | Knurr | VEKT | POENG | |||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 1,870 | 3,310 | 1,280 | 0,150 | 6,610 | 100,000 | ||||||
| 390 | Tage | Aarstad | 2,090 | 1,480 | 1,650 | 5,220 | 78,971 | |||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1,610 | 1,060 | 0,063 | 2,733 | 41,346 | |||||||
Styrets årsberetning 2017
Styrets virke
Det er i løpet av 2017 avholdt tre styremøter, hvor klubbens generelle virke og drift har vært på dagsordenen.
Svein Erling Smolan (nestleder NHF og æresmedlem TrHK), Thomas Tofte (leder TrHK) og Geir Magne Hansen (TURKO-leder) representerte klubben under NHF sin årlige Lederkonferanse og Generalforsamling, som også i 2017 var lagt til Hummeren Hotell i Tananger.
Hjemmesidene er fortsatt under stadig utbedring, og styret oppfordrer medlemmer, støttespillere og andre brukere av hjemmesidene til å komme med tilbakemeldinger som kan hjelpe oss til å få sidene enda bedre i tiden framover.
Isfiske Verrabotn 3. og 4. februar;Det ser ut til at isen inne i Verrabotn er trygg. Isfisketurer er naturlig nok kostnadsfrie delta på, og det er strengt tatt ikke nødvendig melde seg på for delta. Det holder møte opp med godt humør, varme klær, flyteplagg og noe fiske med for delta.
Oppmøte begge dager kl 09.30 https://kart.gulesider.no/m/
Fisket i Verrabotn er tidvis meget godt, men som med alt fiske gies det ingen garantier. De enkleste og mest vanlige fiskeslagene få er hyse og hvitting, men det som gjør Verrabotn interessant er det tidvis gode fiske man kan ha på sei, lyr og torsk.
Her kan du lese noen gamle referater og resultater fra tidligere kokurranser i Verrabotn 2014, 2013, 2012, 2005 og tynnline fra 2005.
Lørdag: 8 fiskere møtte opp for å delta på årets nest siste tur. Værmeldingen var dårlig, men været viste seg å bli mye bedre enn fryktet. Noe regn var det,men lite vind. Vi dro til «langeplassen» og slapp ut snørene med godsaker på, men fisken lot seg ikke friste bortsett fra pigghåen som var ganske på hugget. Andreas dro opp 8 pigghåer på kort tid, mens undertegnede fikk opp 5. Etter en times tid dro Knut Arne den første seien om bord.
2 seier til kom opp før Bjørn Morten slo til med en lange på 15+ og da var klubbmesterskapet for hans del nesten sikret og da han senere fikk en sei på 5+ så var han ikke til å slå. Han vant turen også. De siste 3 timene var seifisket veldig bra og Knut Arne fikk den største seien på 7,5 kg.
Andreas dro forresten opp en enslig hvitting fra midt i seistimen. Som nevnt tidligere så var været mye bedre enn fryktet så alt i alt var det en fin dag på sjøen med Tampen 1.
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 03.12.2017 | Trondheimsfjorden (Finale) | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 17 | 6 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Sei | Lange | Brosme | Svarthå | VEKT | POENG | |||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 6,030 | 5,060 | 0,170 | 11,26 | 100,000 | |||||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 5,580 | 5,120 | 10,70 | 95,027 | ||||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 6,700 | 6,70 | 59,503 | |||||||||||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 6,440 | 6,44 | 57,194 | |||||||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 5,530 | 5,53 | 49,112 | |||||||||||
| 370 | Kenneth | Grande | 5,000 | 5,00 | 44,405 | |||||||||||