| Storfisk Hitracup 2018 dag 1 | |||||
| Nr | Navn | Klubb | Lag | Slag | Vekt |
| 1 | Per Moen | Båstad | Båstad 3 | Lange | 22,66 |
| 2 | Thor Magne Falch | Oslo | Oslo 3 | Lange | 21,92 |
| 3 | Steinar Andersen | Oslo | Oslo 2 | Lange | 20,72 |
| 4 | Per Arne Hagen | Trondheim | Trondheim Senior | Lange | 19,44 |
| 5 | Knut Nilsen | Trondheim | Trondheim Senior | Lange | 17,36 |
| 6 | Frode Kagge | Oslo | Oslo 2 | Kveite | 13,44 |
| 7 | Erik Dahl | Trondheim | Trondheim 3 | Lange | 11,58 |
| 8 | Knut Nilsen | Trondheim | Trondheim Senior | Torsk | 10,50 |
| 9 | Morten Ekhaugen | Båstad | Båstad 2 | Lange | 10,20 |
| 10 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | Lange | 9,98 |
| 11 | Bjørn Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | Torsk | 8,92 |
| 12 | Vigdis Elmholdt | Oslo | Oslo 4 | Torsk | 8,58 |
| 13 | Sigurd Smolan | Trondheim | Trondheim 3 | Sei | 7,06 |
| 14 | Johan Winge | Oslo | Oslo 4 | Lange | 7,00 |
| 15 | Linda Arnesen | Oslo | Oslo 5 | Torsk | 6,76 |
| 16 | Håvard Skikstein | Trondheim | Trondheim 2 | Sei | 6,16 |
| 17 | Glenn Engkvist | Båstad | Båstad 2 | Brosme | 5,98 |
| 18 | Geir Magne Hansen | Trondheim | Trondheim 4 | Brosme | 5,40 |
| 19 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | Brosme | 3,86 |
| 20 | Svein Erling Smolan | Trondheim | Trondheim Senior | Torsk | 3,46 |
| 21 | Svein Erling Smolan | Trondheim | Trondheim Senior | Lyr | 3,18 |
| 22 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | Trondheim 1 | Sei | 3,10 |
| 23 | Tormod Aunvik | Trondheim | Trondheim 1 | Sei | 2,66 |
| 24 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | Uer | 1,28 |
| Hitracup 2018 Lag Sammenlagt | |||||
| Resultatliste 4-mannslag | |||||
| Nr | Lag | Navn | Klubb | Totalvekt | Lagsum |
| 1 | Trondheim 4 | Geir Magne Hansen | Trondheim | 84,200 | |
| Knut Arne Røyne | Trondheim | 77,820 | |||
| Bjørn Morten Hagen | Trondheim | 57,780 | |||
| Helge Rolstadås | Trondheim | 25,520 | 245,320 | ||
| 2 | Oslo 2 | Richard Sjursen | Oslo | 44,120 | |
| Steinar Andersen | Oslo | 60,200 | |||
| Karl Nilsen | Oslo | 58,460 | |||
| Frode Kagge | Oslo | 78,080 | 240,860 | ||
| 3 | Trondheim Senior | Svein Erling Smolan | Trondheim | 45,620 | |
| Runolf Lunden | Trondheim | 31,040 | |||
| Knut Nilsen | Trondheim | 86,860 | |||
| Per Arne Hagen | Trondheim | 54,840 | 218,360 | ||
| 4 | Oslo 3 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | 12,900 | |
| Christian Vikvam | Oslo | 37,800 | |||
| Thor Magne Falch | Oslo | 107,260 | |||
| Odd Langeid | Oslo | 53,180 | 211,140 | ||
| 5 | Oslo 1 | Bjørn Bakkelid | Oslo | 45,540 | |
| Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | 62,740 | |||
| Sven Solbakken | Oslo | 42,600 | |||
| Knut Elgrud | Oslo | 42,680 | 193,560 | ||
| 6 | Båstad 1 | Kjetil Langvatn | Båstad | 44,860 | |
| Arne Reitan | Båstad | 51,440 | |||
| Jostein Nybakke | Båstad | 37,560 | |||
| Christian Sletmo | Båstad | 38,860 | 172,720 | ||
| 7 | Oslo 4 | Johan Winge | Oslo | 35,500 | |
| Vigdis Elmholdt | Oslo | 44,660 | |||
| Christoffer Jönsson | Oslo | 51,160 | |||
| Roy Gulbrandsen | Oslo | 35,960 | 167,280 | ||
| 8 | Trondheim 3 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | 49,640 | |
| Erik Dahl | Trondheim | 52,220 | |||
| Sigurd Smolan | Trondheim | 39,400 | |||
| Stein Olav Utigard | Trondheim | 20,800 | 162,060 | ||
| 9 | Båstad 3 | Carl Stiegler | Båstad | 26,120 | |
| Kent J.Johansson | Båstad | 31,180 | |||
| Per Moen | Båstad | 44,600 | |||
| Heming Haug | Båstad | 56,840 | 158,740 | ||
| 10 | Trondheim 2 | Håvard Skikstein | Trondheim | 39,360 | |
| Sindre Rafael Sæther | Trondheim | 25,020 | |||
| Reidar Kjærvik | Trondheim | 52,040 | |||
| Ole Andreas Opphaug | Trondheim | 37,560 | 153,980 | ||
| 11 | Båstad 2 | Morten Ekhaugen | Båstad | 25,660 | |
| Tore Hermanseter | Båstad | 32,460 | |||
| Frida Hermanseter | Båstad | 37,360 | |||
| Glenn Engkvist | Båstad | 30,280 | 125,760 | ||
| 12 | Trondheim 1 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | 31,660 | |
| Jorid Rajala | Trondheim | 32,820 | |||
| Ole Martin Husby | Trondheim | 19,640 | |||
| Tormod Aunvik | Trondheim | 31,580 | 115,700 | ||
| 13 | Oslo 5 | Lars Ottesen | Oslo | 30,600 | |
| Arild Robert Martinsen | Oslo | 3,960 | |||
| Linda Arnesen | Oslo | 24,540 | |||
| Christian Yung Berg Olsen | Oslo | 32,980 | 92,080 | ||
| 14 | Båstad 4 | Kjetil Skogheim | Båstad | 19,080 | |
| 19,080 | |||||
| Hitracup 2018 Lag dag 2 | |||||
| Resultatliste 4-mannslag | |||||
| Nr | Lag | Navn | Klubb | Vekt | Lagsum |
| 1 | Oslo 1 | Bjørn Bakkelid | Oslo | 22,380 | |
| Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | 23,740 | |||
| Sven Solbakken | Oslo | 29,600 | |||
| Knut Elgrud | Oslo | 26,800 | 102,520 | ||
| 2 | Oslo 2 | Richard Sjursen | Oslo | 25,880 | |
| Steinar Andersen | Oslo | 24,900 | |||
| Karl Nilsen | Oslo | 22,800 | |||
| Frode Kagge | Oslo | 15,380 | 88,960 | ||
| 3 | Oslo 3 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | 0,000 | |
| Christian Vikvam | Oslo | 19,740 | |||
| Thor Magne Falch | Oslo | 34,100 | |||
| Odd Langeid | Oslo | 31,200 | 85,040 | ||
| 4 | Trondheim 4 | Geir Magne Hansen | Trondheim | 21,180 | |
| Knut Arne Røyne | Trondheim | 28,040 | |||
| Bjørn Morten Hagen | Trondheim | 22,980 | |||
| Helge Rolstadås | Trondheim | 11,620 | 83,820 | ||
| 5 | Oslo 4 | Johan Winge | Oslo | 21,960 | |
| Vigdis Elmholdt | Oslo | 14,760 | |||
| Christoffer Jönsson | Oslo | 26,520 | |||
| Roy Gulbrandsen | Oslo | 19,580 | 82,820 | ||
| 6 | Trondheim 3 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | 32,560 | |
| Erik Dahl | Trondheim | 19,140 | |||
| Sigurd Smolan | Trondheim | 17,200 | |||
| Stein Olav Utigard | Trondheim | 13,800 | 82,700 | ||
| 7 | Båstad 1 | Kjetil Langvatn | Båstad | 23,800 | |
| Arne Reitan | Båstad | 24,320 | |||
| Jostein Nybakke | Båstad | 15,840 | |||
| Christian Sletmo | Båstad | 16,060 | 80,020 | ||
| 8 | Trondheim 2 | Håvard Skikstein | Trondheim | 20,460 | |
| Sindre Rafael Sæther | Trondheim | 9,840 | |||
| Reidar Kjærvik | Trondheim | 21,560 | |||
| Ole Andreas Opphaug | Trondheim | 27,880 | 79,740 | ||
| 9 | Båstad 2 | Morten Ekhaugen | Båstad | 9,320 | |
| Tore Hermanseter | Båstad | 23,920 | |||
| Frida Hermanseter | Båstad | 25,920 | |||
| Glenn Engkvist | Båstad | 14,500 | 73,660 | ||
| 10 | Trondheim Senior | Svein Erling Smolan | Trondheim | 15,040 | |
| Runolf Lunden | Trondheim | 13,600 | |||
| Knut Nilsen | Trondheim | 17,860 | |||
| Per Arne Hagen | Trondheim | 20,800 | 67,300 | ||
| 11 | Trondheim 1 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | 17,900 | |
| Jorid Rajala | Trondheim | 16,040 | |||
| Ole Martin Husby | Trondheim | 8,380 | |||
| Tormod Aunvik | Trondheim | 21,280 | 63,600 | ||
| 12 | Båstad 3 | Carl Stiegler | Båstad | 10,840 | |
| Kent J.Johansson | Båstad | 17,820 | |||
| Per Moen | Båstad | 9,080 | |||
| Heming Haug | Båstad | 21,160 | 58,900 | ||
| 13 | Oslo 5 | Lars Ottesen | Oslo | 13,700 | |
| Arild Robert Martinsen | Oslo | 2,440 | |||
| Linda Arnesen | Oslo | 10,140 | |||
| Christian Yung Berg Olsen | Oslo | 17,580 | 43,860 | ||
| 14 | Båstad 4 | Kjetil Skogheim | Båstad | 4,520 | |
| 4,520 | |||||
| Hitracup 2018 Lag dag 1 | |||||
| Resultatliste 4-mannslag | |||||
| Nr | Lag | Navn | Klubb | Vekt | Lagsum |
| 1 | Trondheim 4 | Geir Magne Hansen | Trondheim | 63,020 | |
| Knut Arne Røyne | Trondheim | 49,780 | |||
| Bjørn Morten Hagen | Trondheim | 34,800 | |||
| Helge Rolstadås | Trondheim | 13,900 | 161,500 | ||
| 2 | Oslo 2 | Richard Sjursen | Oslo | 18,240 | |
| Steinar Andersen | Oslo | 35,300 | |||
| Karl Nilsen | Oslo | 35,660 | |||
| Frode Kagge | Oslo | 62,700 | 151,900 | ||
| 3 | Trondheim Senior | Svein Erling Smolan | Trondheim | 30,580 | |
| Runolf Lunden | Trondheim | 17,440 | |||
| Knut Nilsen | Trondheim | 69,000 | |||
| Per Arne Hagen | Trondheim | 34,040 | 151,060 | ||
| 4 | Oslo 3 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | 12,900 | |
| Christian Vikvam | Oslo | 18,060 | |||
| Thor Magne Falch | Oslo | 73,160 | |||
| Odd Langeid | Oslo | 21,980 | 126,100 | ||
| 5 | Båstad 3 | Carl Stiegler | Båstad | 15,280 | |
| Kent J.Johansson | Båstad | 13,360 | |||
| Per Moen | Båstad | 35,520 | |||
| Heming Haug | Båstad | 35,680 | 99,840 | ||
| 6 | Båstad 1 | Kjetil Langvatn | Båstad | 21,060 | |
| Arne Reitan | Båstad | 27,120 | |||
| Jostein Nybakke | Båstad | 21,720 | |||
| Christian Sletmo | Båstad | 22,800 | 92,700 | ||
| 7 | Oslo 1 | Bjørn Bakkelid | Oslo | 23,160 | |
| Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | 39,000 | |||
| Sven Solbakken | Oslo | 13,000 | |||
| Knut Elgrud | Oslo | 15,880 | 91,040 | ||
| 8 | Oslo 4 | Johan Winge | Oslo | 13,540 | |
| Vigdis Elmholdt | Oslo | 29,900 | |||
| Christoffer Jönsson | Oslo | 24,640 | |||
| Roy Gulbrandsen | Oslo | 16,380 | 84,460 | ||
| 9 | Trondheim 3 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | 17,080 | |
| Erik Dahl | Trondheim | 33,080 | |||
| Sigurd Smolan | Trondheim | 22,200 | |||
| Stein Olav Utigard | Trondheim | 7,000 | 79,360 | ||
| 10 | Trondheim 2 | Håvard Skikstein | Trondheim | 18,900 | |
| Sindre Rafael Sæther | Trondheim | 15,180 | |||
| Reidar Kjærvik | Trondheim | 30,480 | |||
| Ole Andreas Opphaug | Trondheim | 9,680 | 74,240 | ||
| 11 | Båstad 2 | Morten Ekhaugen | Båstad | 16,340 | |
| Tore Hermanseter | Båstad | 8,540 | |||
| Frida Hermanseter | Båstad | 11,440 | |||
| Glenn Engkvist | Båstad | 15,780 | 52,100 | ||
| 12 | Trondheim 1 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | 13,760 | |
| Jorid Rajala | Trondheim | 16,780 | |||
| Ole Martin Husby | Trondheim | 11,260 | |||
| Tormod Aunvik | Trondheim | 10,300 | 52,100 | ||
| 13 | Oslo 5 | Lars Ottesen | Oslo | 16,900 | |
| Arild Robert Martinsen | Oslo | 1,520 | |||
| Linda Arnesen | Oslo | 14,400 | |||
| Christian Yung Berg Olsen | Oslo | 15,400 | 48,220 | ||
| 14 | Båstad 4 | Kjetil Skogheim | Båstad | 14,560 | |
| 14,560 | |||||
| Hitracup 2018 individuelt sammenlagt | |||||||
| 1. dag | 2. dag | Sammenlagt | |||||
| NR | Navn | Klubb | Lag | Vekt | Vekt | Sum | |
| 1 | Thor Magne Falch | Oslo | Oslo 3 | 73,16 | 34,10 | 107,26 | kg |
| 2 | Knut Nilsen | Trondheim | Trondheim Senior | 69,00 | 17,86 | 86,86 | kg |
| 3 | Geir Magne Hansen | Trondheim | Trondheim 4 | 63,02 | 21,18 | 84,20 | kg |
| 4 | Frode Kagge | Oslo | Oslo 2 | 62,70 | 15,38 | 78,08 | kg |
| 5 | Knut Arne Røyne | Trondheim | Trondheim 4 | 49,78 | 28,04 | 77,82 | kg |
| 6 | Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | Oslo 1 | 39,00 | 23,74 | 62,74 | kg |
| 7 | Steinar Andersen | Oslo | Oslo 2 | 35,30 | 24,90 | 60,20 | kg |
| 8 | Karl Nilsen | Oslo | Oslo 2 | 35,66 | 22,80 | 58,46 | kg |
| 9 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | 34,80 | 22,98 | 57,78 | kg |
| 10 | Heming Haug | Båstad | Båstad 3 | 35,68 | 21,16 | 56,84 | kg |
| 11 | Per Arne Hagen | Trondheim | Trondheim Senior | 34,04 | 20,80 | 54,84 | kg |
| 12 | Odd Langeid | Oslo | Oslo 3 | 21,98 | 31,20 | 53,18 | kg |
| 13 | Erik Dahl | Trondheim | Trondheim 3 | 33,08 | 19,14 | 52,22 | kg |
| 14 | Reidar Kjærvik | Trondheim | Trondheim 2 | 30,48 | 21,56 | 52,04 | kg |
| 15 | Arne Reitan | Båstad | Båstad 1 | 27,12 | 24,32 | 51,44 | kg |
| 16 | Christoffer Jönsson | Oslo | Oslo 4 | 24,64 | 26,52 | 51,16 | kg |
| 17 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | Trondheim 3 | 17,08 | 32,56 | 49,64 | kg |
| 18 | Svein Erling Smolan | Trondheim | Trondheim Senior | 30,58 | 15,04 | 45,62 | kg |
| 19 | Bjørn Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 23,16 | 22,38 | 45,54 | kg |
| 20 | Kjetil Langvatn | Båstad | Båstad 1 | 21,06 | 23,80 | 44,86 | kg |
| 21 | Vigdis Elmholdt | Oslo | Oslo 4 | 29,90 | 14,76 | 44,66 | kg |
| 22 | Per Moen | Båstad | Båstad 3 | 35,52 | 9,08 | 44,60 | kg |
| 23 | Richard Sjursen | Oslo | Oslo 2 | 18,24 | 25,88 | 44,12 | kg |
| 24 | Knut Elgrud | Oslo | Oslo 1 | 15,88 | 26,80 | 42,68 | kg |
| 25 | Sven Solbakken | Oslo | Oslo 1 | 13,00 | 29,60 | 42,60 | kg |
| 26 | Sigurd Smolan | Trondheim | Trondheim 3 | 22,20 | 17,20 | 39,40 | kg |
| 27 | Håvard Skikstein | Trondheim | Trondheim 2 | 18,90 | 20,46 | 39,36 | kg |
| 28 | Christian Sletmo | Båstad | Båstad 1 | 22,80 | 16,06 | 38,86 | kg |
| 29 | Christian Vikvam | Oslo | Oslo 3 | 18,06 | 19,74 | 37,80 | kg |
| 30 | Ole Andreas Opphaug | Trondheim | Trondheim 2 | 9,68 | 27,88 | 37,56 | kg |
| 31 | Jostein Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 21,72 | 15,84 | 37,56 | kg |
| 32 | Frida Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 11,44 | 25,92 | 37,36 | kg |
| 33 | Roy Gulbrandsen | Oslo | Oslo 4 | 16,38 | 19,58 | 35,96 | kg |
| 34 | Johan Winge | Oslo | Oslo 4 | 13,54 | 21,96 | 35,50 | kg |
| 35 | Christian Yung Berg Olsen | Oslo | Oslo 5 | 15,40 | 17,58 | 32,98 | kg |
| 36 | Jorid Rajala | Trondheim | Trondheim 1 | 16,78 | 16,04 | 32,82 | kg |
| 37 | Tore Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 8,54 | 23,92 | 32,46 | kg |
| 38 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | Trondheim 1 | 13,76 | 17,90 | 31,66 | kg |
| 39 | Tormod Aunvik | Trondheim | Trondheim 1 | 10,30 | 21,28 | 31,58 | kg |
| 40 | Kent J.Johansson | Båstad | Båstad 3 | 13,36 | 17,82 | 31,18 | kg |
| 41 | Runolf Lunden | Trondheim | Trondheim Senior | 17,44 | 13,60 | 31,04 | kg |
| 42 | Lars Ottesen | Oslo | Oslo 5 | 16,90 | 13,70 | 30,60 | kg |
| 43 | Glenn Engkvist | Båstad | Båstad 2 | 15,78 | 14,50 | 30,28 | kg |
| 44 | Carl Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 15,28 | 10,84 | 26,12 | kg |
| 45 | Morten Ekhaugen | Båstad | Båstad 2 | 16,34 | 9,32 | 25,66 | kg |
| 46 | Helge Rolstadås | Trondheim | Trondheim 4 | 13,90 | 11,62 | 25,52 | kg |
| 47 | Sindre Rafael Sæther | Trondheim | Trondheim 2 | 15,18 | 9,84 | 25,02 | kg |
| 48 | Linda Arnesen | Oslo | Oslo 5 | 14,40 | 10,14 | 24,54 | kg |
| 49 | Stein Olav Utigard | Trondheim | Trondheim 3 | 7,00 | 13,80 | 20,80 | kg |
| 50 | Ole Martin Husby | Trondheim | Trondheim 1 | 11,26 | 8,38 | 19,64 | kg |
| 51 | Kjetil Skogheim | Båstad | Båstad 4 | 14,56 | 4,52 | 19,08 | kg |
| 52 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | Oslo 3 | 12,90 | 12,90 | kg | |
| 53 | Arild Robert Martinsen | Oslo | Oslo 5 | 1,52 | 2,44 | 3,96 | kg |
| Hitracup 2018 individuelt | |||||
| 2. dag | |||||
| NR | Navn | Klubb | Lag | Vekt | |
| 1 | Thor Magne Falch | Oslo | Oslo 3 | 34,10 | kg |
| 2 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | Trondheim 3 | 32,56 | kg |
| 3 | Odd Langeid | Oslo | Oslo 3 | 31,20 | kg |
| 4 | Sven Solbakken | Oslo | Oslo 1 | 29,60 | kg |
| 5 | Knut Arne Røyne | Trondheim | Trondheim 4 | 28,04 | kg |
| 6 | Ole Andreas Opphaug | Trondheim | Trondheim 2 | 27,88 | kg |
| 7 | Knut Elgrud | Oslo | Oslo 1 | 26,80 | kg |
| 8 | Christoffer Jönsson | Oslo | Oslo 4 | 26,52 | kg |
| 9 | Frida Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 25,92 | kg |
| 10 | Richard Sjursen | Oslo | Oslo 2 | 25,88 | kg |
| 11 | Steinar Andersen | Oslo | Oslo 2 | 24,90 | kg |
| 12 | Arne Reitan | Båstad | Båstad 1 | 24,32 | kg |
| 13 | Tore Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 23,92 | kg |
| 14 | Kjetil Langvatn | Båstad | Båstad 1 | 23,80 | kg |
| 15 | Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | Oslo 1 | 23,74 | kg |
| 16 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | 22,98 | kg |
| 17 | Karl Nilsen | Oslo | Oslo 2 | 22,80 | kg |
| 18 | Bjørn Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 22,38 | kg |
| 19 | Johan Winge | Oslo | Oslo 4 | 21,96 | kg |
| 20 | Reidar Kjærvik | Trondheim | Trondheim 2 | 21,56 | kg |
| 21 | Tormod Aunvik | Trondheim | Trondheim 1 | 21,28 | kg |
| 22 | Geir Magne Hansen | Trondheim | Trondheim 4 | 21,18 | kg |
| 23 | Heming Haug | Båstad | Båstad 3 | 21,16 | kg |
| 24 | Per Arne Hagen | Trondheim | Trondheim Senior | 20,80 | kg |
| 25 | Håvard Skikstein | Trondheim | Trondheim 2 | 20,46 | kg |
| 26 | Christian Vikvam | Oslo | Oslo 3 | 19,74 | kg |
| 27 | Roy Gulbrandsen | Oslo | Oslo 4 | 19,58 | kg |
| 28 | Erik Dahl | Trondheim | Trondheim 3 | 19,14 | kg |
| 29 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | Trondheim 1 | 17,90 | kg |
| 30 | Knut Nilsen | Trondheim | Trondheim Senior | 17,86 | kg |
| 31 | Kent J.Johansson | Båstad | Båstad 3 | 17,82 | kg |
| 32 | Christian Yung Berg Olsen | Oslo | Oslo 5 | 17,58 | kg |
| 33 | Sigurd Smolan | Trondheim | Trondheim 3 | 17,20 | kg |
| 34 | Christian Sletmo | Båstad | Båstad 1 | 16,06 | kg |
| 35 | Jorid Rajala | Trondheim | Trondheim 1 | 16,04 | kg |
| 36 | Jostein Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 15,84 | kg |
| 37 | Frode Kagge | Oslo | Oslo 2 | 15,38 | kg |
| 38 | Svein Erling Smolan | Trondheim | Trondheim Senior | 15,04 | kg |
| 39 | Vigdis Elmholdt | Oslo | Oslo 4 | 14,76 | kg |
| 40 | Glenn Engkvist | Båstad | Båstad 2 | 14,50 | kg |
| 41 | Stein Olav Utigard | Trondheim | Trondheim 3 | 13,80 | kg |
| 42 | Lars Ottesen | Oslo | Oslo 5 | 13,70 | kg |
| 43 | Runolf Lunden | Trondheim | Trondheim Senior | 13,60 | kg |
| 44 | Helge Rolstadås | Trondheim | Trondheim 4 | 11,62 | kg |
| 45 | Carl Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 10,84 | kg |
| 46 | Linda Arnesen | Oslo | Oslo 5 | 10,14 | kg |
| 47 | Sindre Rafael Sæther | Trondheim | Trondheim 2 | 9,84 | kg |
| 48 | Morten Ekhaugen | Båstad | Båstad 2 | 9,32 | kg |
| 49 | Per Moen | Båstad | Båstad 3 | 9,08 | kg |
| 50 | Ole Martin Husby | Trondheim | Trondheim 1 | 8,38 | kg |
| 51 | Kjetil Skogheim | Båstad | Båstad 4 | 4,52 | kg |
| 52 | Arild Robert Martinsen | Oslo | Oslo 5 | 2,44 | kg |
| 53 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | Oslo 3 | 0,00 | kg |
| Hitracup 2018 individuelt dag 1 | |||||
| 1. dag | |||||
| NR | Navn | Klubb | Lag | Vekt | |
| 1 | Thor Magne Falch | Oslo | Oslo 3 | 73,16 | kg |
| 2 | Knut Nilsen | Trondheim | Trondheim Senior | 69,00 | kg |
| 3 | Geir Magne Hansen | Trondheim | Trondheim 4 | 63,02 | kg |
| 4 | Frode Kagge | Oslo | Oslo 2 | 62,70 | kg |
| 5 | Knut Arne Røyne | Trondheim | Trondheim 4 | 49,78 | kg |
| 6 | Jan Ragnar Halstvedt | Oslo | Oslo 1 | 39,00 | kg |
| 7 | Heming Haug | Båstad | Båstad 3 | 35,68 | kg |
| 8 | Karl Nilsen | Oslo | Oslo 2 | 35,66 | kg |
| 9 | Per Moen | Båstad | Båstad 3 | 35,52 | kg |
| 10 | Steinar Andersen | Oslo | Oslo 2 | 35,30 | kg |
| 11 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim | Trondheim 4 | 34,80 | kg |
| 12 | Per Arne Hagen | Trondheim | Trondheim Senior | 34,04 | kg |
| 13 | Erik Dahl | Trondheim | Trondheim 3 | 33,08 | kg |
| 14 | Svein Erling Smolan | Trondheim | Trondheim Senior | 30,58 | kg |
| 15 | Reidar Kjærvik | Trondheim | Trondheim 2 | 30,48 | kg |
| 16 | Vigdis Elmholdt | Oslo | Oslo 4 | 29,90 | kg |
| 17 | Arne Reitan | Båstad | Båstad 1 | 27,12 | kg |
| 18 | Christoffer Jönsson | Oslo | Oslo 4 | 24,64 | kg |
| 19 | Bjørn Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 23,16 | kg |
| 20 | Christian Sletmo | Båstad | Båstad 1 | 22,80 | kg |
| 21 | Sigurd Smolan | Trondheim | Trondheim 3 | 22,20 | kg |
| 22 | Odd Langeid | Oslo | Oslo 3 | 21,98 | kg |
| 23 | Jostein Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 21,72 | kg |
| 24 | Kjetil Langvatn | Båstad | Båstad 1 | 21,06 | kg |
| 25 | Håvard Skikstein | Trondheim | Trondheim 2 | 18,90 | kg |
| 26 | Richard Sjursen | Oslo | Oslo 2 | 18,24 | kg |
| 27 | Christian Vikvam | Oslo | Oslo 3 | 18,06 | kg |
| 28 | Runolf Lunden | Trondheim | Trondheim Senior | 17,44 | kg |
| 29 | Andreas Bjørnæs Eriksen | Trondheim | Trondheim 3 | 17,08 | kg |
| 30 | Lars Ottesen | Oslo | Oslo 5 | 16,90 | kg |
| 31 | Jorid Rajala | Trondheim | Trondheim 1 | 16,78 | kg |
| 32 | Roy Gulbrandsen | Oslo | Oslo 4 | 16,38 | kg |
| 33 | Morten Ekhaugen | Båstad | Båstad 2 | 16,34 | kg |
| 34 | Knut Elgrud | Oslo | Oslo 1 | 15,88 | kg |
| 35 | Glenn Engkvist | Båstad | Båstad 2 | 15,78 | kg |
| 36 | Christian Yung Berg Olsen | Oslo | Oslo 5 | 15,40 | kg |
| 37 | Carl Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 15,28 | kg |
| 38 | Sindre Rafael Sæther | Trondheim | Trondheim 2 | 15,18 | kg |
| 39 | Kjetil Skogheim | Båstad | Båstad 4 | 14,56 | kg |
| 40 | Linda Arnesen | Oslo | Oslo 5 | 14,40 | kg |
| 41 | Helge Rolstadås | Trondheim | Trondheim 4 | 13,90 | kg |
| 42 | Hans Helge Midtbø | Trondheim | Trondheim 1 | 13,76 | kg |
| 43 | Johan Winge | Oslo | Oslo 4 | 13,54 | kg |
| 44 | Kent J.Johansson | Båstad | Båstad 3 | 13,36 | kg |
| 45 | Sven Solbakken | Oslo | Oslo 1 | 13,00 | kg |
| 46 | Stein Erik Kareliussen | Oslo | Oslo 3 | 12,90 | kg |
| 47 | Frida Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 11,44 | kg |
| 48 | Ole Martin Husby | Trondheim | Trondheim 1 | 11,26 | kg |
| 49 | Tormod Aunvik | Trondheim | Trondheim 1 | 10,30 | kg |
| 50 | Ole Andreas Opphaug | Trondheim | Trondheim 2 | 9,68 | kg |
| 51 | Tore Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 8,54 | kg |
| 52 | Stein Olav Utigard | Trondheim | Trondheim 3 | 7,00 | kg |
| 53 | Arild Robert Martinsen | Oslo | Oslo 5 | 1,52 | kg |
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||
| 12.05.2018 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 7 | 20 | ||||||||||
| MNR | NAVN | Lange | Torsk | Brosme | Hyse | 5 største | POENG | |||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 32,56 | 100,000 | ||||||||||
| 356 | Knut Arne | Røyne | 11,520 | 28,04 | 86,118 | |||||||||
| 445 | Ole Andreas | Opphaug | 11,040 | 27,88 | 85,627 | |||||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 4,880 | 2,460 | 22,98 | 70,577 | ||||||||
| 438 | Reidar | Kjærvik | 21,56 | 66,216 | ||||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 6,140 | 21,28 | 65,356 | |||||||||
| 216 | Geir Magne | Hansen | 21,18 | 65,049 | ||||||||||
| 97 | Per Arne | Hagen | 20,80 | 63,882 | ||||||||||
| 456 | Håvard | Skikstein | 20,46 | 62,838 | ||||||||||
| 384 | Erik | Dahl | 7,920 | 19,14 | 58,784 | |||||||||
| 381 | Hans Helge | Midtbø | 17,90 | 54,975 | ||||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 17,86 | 54,853 | ||||||||||
| 284 | Sigurd | Smolan | 17,20 | 52,826 | ||||||||||
| 310 | Jorid | Rajala | 7,020 | 16,04 | 49,263 | |||||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 15,04 | 46,192 | ||||||||||
| 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 13,80 | 42,383 | ||||||||||
