| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||||||||
| 13.10.2018 | Ekne | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Grunnvekt 3 | 13 | 1 | ||||||||||
| MNR | NAVN | Hågjel | Hyse | Hvitting | Sandflyndre | Svarthå | Knurr | Sypike | Lange | Øyepål | Poeng | POENG | |||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1,800 | 0,570 | 0,590 | 0,240 | 0,056 | 315,65 | 100,000 | ||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 2,100 | 0,580 | 0,160 | 0,110 | 0,058 | 2,630 | 306,22 | 97,012 | |||||
| 369 | Helge | Rolstadås | 2,060 | 0,550 | 0,470 | 0,160 | 0,049 | 282,30 | 89,435 | ||||||
| 381 | Hans Helge | Midtbø | 1,800 | 0,590 | 0,052 | 0,130 | 0,039 | 198,58 | 62,913 | ||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 1,690 | 0,420 | 111,82 | 35,425 | |||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 1,430 | 0,530 | 109,17 | 34,585 | |||||||||
| 448 | Øystein | Pettersen | 0,480 | 0,700 | 106,33 | 33,687 | |||||||||
| 370 | Kenneth | Grande | 0,690 | 0,190 | 105,00 | 33,265 | |||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 0,720 | 72,00 | 22,810 | ||||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 0,470 | 0,033 | 63,50 | 20,117 | |||||||||
| 456 | Mads | Bennetzen | 0,00 | 0,000 | |||||||||||
| 452 | Erik | Bennetzen | 0,00 | 0,000 | |||||||||||
| 464 | Marcus | Rehme | 0,00 | 0,000 | |||||||||||
| Klara | Bennetzen | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||
Årets klubbtur til Ekne nærmer seg.
Turko legger opp til 5 timers effektivt fiske og servering av sodd ombord begge dagene (om alle får plass på en båt). Det vil være mulig å overnatte hjemme hos Ole Martin, som bor et drøyt steinkast unna oppmøtested for de som måtte ønske dette. Fint om dere som ønsker å overnatte, gir Ole Martin beskjed på tlf 992 97 512 så han vet hvor mange som kommer.
Når det gjelder fiske på Ekne foregår dette på relativt grunt vann. Normalt fisker vi på dyp i fra 5 til 70 meter, så det er ingen grunn til overdimensjonere utstyret. Vi vil starte i det dypeste område og fiske etter arter som torsk, sei, hyse og hvitting før vi avslutter på grunna med fiske etter arter som flyndre, knurr osv. Husk agn da du gir deg selv et betydelig handicap om du glemmer igjen agnet hjemme i frysern..
Oversikt grunnvekter søndag
Berggylt (14 cm) 1000g
Bergnebb (11 cm) 80g
Brosme 3000g
Gapeflyndre 300g
Glassvar (25 cm) 500g
Gressgylt (11 cm) 80g
Grønngylt (12 cm) 200g
Gråsteinbit 3000g
Horngjel 500g
Hvitting (32 cm) 1000g
Hyse (40 cm) 2000g
Knurr 500g
Kolmule 300g
Kveite (80 cm) 6000g
Lange 5000g
Lusuer 500g
Lyr 3500g
Lysing (30 cm) 4000g
Makrell 1000g
Rødspette (29 cm) 1200g
Sandflyndre (23 cm) 500g
Sei 5000g
Skrubbe (20 cm) 500g
Sypike 250g
Torsk (44 cm) 5000g
Vanlig ulke 350g
Øyepål 150g
Andre arter gir 100 poeng så lenge de er over gjeldene minstemål. Untatt hågjel/svarthå som gir 40 poeng. Fredet fisk og fisk under minstemål teller ikke og skal settes skånsomt tilbake.
Oversikt grunnvekter lørdag
Berggylt (14 cm) 1000g
Bergnebb (11 cm) 80g
Brosme 4000g
Gapeflyndre 300g
Glassvar (25 cm) 600g
Gressgylt (11 cm) 80g
Grønngylt (12 cm) 200g
Gråsteinbit 3000g
Horngjel 500g
Hvitting (32 cm) 1200g
Hyse (40 cm) 2200g
Hågjel 1000g
Knurr 400g
Kolmule 300g
Kveite (80 cm) 10000g
Lange 5000g
Lusuer 500g
Lyr 4000g
Lysing (30 cm) 4000g
Makrell 1000g
Rødspette (29 cm) 1300g
Sandflyndre (23 cm) 600g
Sei 4000g
Skrubbe (20 cm) 600g
Svarthå 300g
Sypike 200g
Torsk (44 cm) 5000g
Vanlig ulke 350g
Øyepål 100g
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 16.09.2018 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 16 | 10 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Torsk | Sei | Lange | Hågjel | Hyse | Lyr | Brosme | Uer | Lusuer | Svarthå | Poeng | POENG | |||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 2,680 | 14,900 | 4,480 | 0,080 | 22,14 | 100,000 | ||||||||
| 390 | Tage | Aarstad | 5,240 | 9,460 | 0,780 | 2,920 | 18,40 | 83,107 | ||||||||
| 457 | Håvard | Skikstein | 3,240 | 11,640 | 0,840 | 1,540 | 17,26 | 77,958 | ||||||||
| 464 | Marcus | Rehme | 3,020 | 11,880 | 0,820 | 15,72 | 71,003 | |||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 3,320 | 8,860 | 0,240 | 12,42 | 56,098 | |||||||||
| 370 | Kenneth | Grande | 5,620 | 4,780 | 0,840 | 11,24 | 50,768 | |||||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 4,480 | 2,980 | 0,800 | 8,26 | 37,308 | |||||||||
| 12 | Knut | Nilsen | 3,380 | 3,040 | 6,42 | 28,997 | ||||||||||
| 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 3,200 | 1,540 | 4,74 | 21,409 | ||||||||||
| 462 | Kåre Jostein | Bjermeland | 3,080 | 0,140 | 3,22 | 14,544 | ||||||||||
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | |||||||||||
| 15.09.2018 | Mausundvær | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | VANLIG 15 | 10 | ||||||||||||
| MNR | NAVN | Brosme | Lange | Hyse | Sei | Torsk | Makrell | Lusuer | Knurr | Lyr | Sypike | Hvitting | Hågjel | VEKT | POENG | |
| 12 | Knut | Nilsen | 1,260 | 2,060 | 2,300 | 0,260 | 5,88 | 100,000 | ||||||||
| 457 | Håvard | Skikstein | 1,660 | 0,460 | 0,700 | 0,160 | 1,920 | 4,90 | 83,333 | |||||||
| 364 | Stein Olav | Lorentzen Utigard | 4,280 | 0,440 | 4,72 | 80,272 | ||||||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 1,100 | 1,780 | 0,700 | 0,140 | 0,500 | 4,22 | 71,769 | |||||||
| 63 | Kåre | Sandvik | 0,580 | 2,880 | 0,560 | 4,02 | 68,367 | |||||||||
| 370 | Kenneth | Grande | 3,600 | 3,60 | 61,224 | |||||||||||
| 462 | Kåre Jostein | Bjermeland | 0,620 | 0,200 | 2,480 | 0,060 | 3,36 | 57,143 | ||||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 3,320 | 3,32 | 56,463 | |||||||||||
| 390 | Tage | Aarstad | 2,040 | 0,980 | 3,02 | 51,361 | ||||||||||
| 464 | Marcus | Rehme | 0,920 | 1,000 | 0,520 | 2,44 | 41,497 | |||||||||
14 fiskere møtte opp på skansen der vi ble fordelt med 11 fiskere på Toftnes og 3 fiskere på Morild med Helge Rolstadås som skipper. Han hadde nok med å manøvrere båten så han deltok ikke på fisket.
Fisket foregikk etter grunnvektsprinsippet og fisket foregikk på grunt vann fra ca 5 m til ca 70 uten at dette har noe med navnet å gjøre.
Det var stort sett pent vær med en lett bris og en lett regnbyge i blant.
Vi legger opp til 5 timers fiske lørdag og søndag med utgang i fra Mausund, etter klubbens regler der største fisk av hvert slag teller. Mausund er plassert midt i storfiskens rike, så det burde være gode muligheter for virkelig stor fisk. Står værgudene oss bi, og vi kommer oss ut på havet kan man få oppleve et eventyr fiske. Det er ikke for uten grunn flere av de lokale anser september til være den beste fiske måneden i året.
Vi satser også på felles bespisning på havna kafe på lørdag, etter endt fiske. Vi vil her få servert en buffet bestående av bacalao og biff stroganoff. Dette så både den som er kresen i matveien og de mere storspiste fiskere skal bli tilfredsstilt. Middagen og dessert er inkludert i startkontigenten for turen, men det man velger ha i glasset må man betale selv.
Program;
Fredag; Man ankommer Mausund
21.30 båttrekning og betaling (brygga)
Lørdag; 07.30 Oppmøte på kai
07. 40 Fiskeskippermøte
07.50 Avgang---> 5 timer effektivt fiske
18.00 felles middag/dessert på havna kafe.
Søndag 06.40 Oppmøte på kai
06. 50 Fiskeskippermøte
07.00 Avgang---> 5 timer effektivt fiske
Hjemmreise etter endt fiske
Påmelding og priser;
Påmelding foretas på klubbens hjemmeside: http://fiskeklubb.com/index.php/kalender/klubbturer/42-mausundvaer?date=2018-09-15-07-00
senest søndag 2. september.
| DATO | STED | VEIEKORT | TUR-TYPE | MEDLEM | GJESTER | ||||||||||
| 25.08.2017 | Trondheimsfjorden | TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB | Grunnvekt 2 | 13 | 1 | ||||||||||
| MNR | NAVN | Hågjel | Lusuer | Knurr | Hyse | Makrell | Sypike | Lange | Hvitting | Sandflyndre | Kolmule | Poeng | POENG | ||
| 370 | Kenneth | Grande | 0,550 | 0,290 | 0,350 | 162,67 | 100,000 | ||||||||
| 381 | Hans Helge | Midtbø | 0,360 | 0,140 | 3,260 | 153,88 | 94,595 | ||||||||
| 384 | Erik | Dahl | 1,030 | 0,140 | 0,340 | 0,051 | 145,40 | 89,385 | |||||||
| 74 | Ole Martin | Husby | 0,380 | 1,200 | 3,010 | 140,38 | 86,301 | ||||||||
| 371 | Andreas | Bjørnæs Eriksen | 0,340 | 0,110 | 0,084 | 0,390 | 132,43 | 81,414 | |||||||
| 206 | Svein Erling | Smolan | 0,680 | 0,290 | 0,100 | 111,67 | 68,648 | ||||||||
| 405 | Bjørn Morten | Hagen | 0,450 | 0,100 | 0,030 | 2,550 | 0,310 | 109,19 | 67,128 | ||||||
| 457 | Håvard | Skikstein | 0,160 | 0,380 | 0,110 | 107,67 | 66,189 | ||||||||
| 366 | Tormod | Aunvik | 0,210 | 70,00 | 43,033 | ||||||||||
| 448 | Øystein | Pettersen | 0,380 | 2,830 | 39,48 | 24,273 | |||||||||
| 464 | Marcus | Rehme | 3,440 | 17,20 | 10,574 | ||||||||||
| 438 | Reidar | Kjærvik | 1,670 | 8,35 | 5,133 | ||||||||||
| 462 | Kåre Jostein | Bjermeland | 0,00 | 0,000 | |||||||||||
| Oddvar | Rauå | 0,280 | 0,280 | 74,67 | 45,902 | ||||||||||
Grunnvekter:
|
Berggylt |
(14 cm) |
1200g |
|
Bergnebb |
(11 cm) |
100g |
|
Blåkjeft |
1300g |
|
|
Brosme |
11000g |
|
|
Dvergulke |
100g |
|
|
Gapeflyndre |
300g |
|
|
Glassvar |
(25 cm) |
1000g |
|
Gressgylt |
(11 cm) |
100g |
|
Grønngylt |
(12 cm) |
250g |
|
Havmus |
2000g |
|
|
Horngjel |
700g |
|
|
Hvitting |
(32 cm) |
1800g |
|
Hyse |
(40 cm) |
3200g |
|
Hågjel |
1500g |
|
|
Knurr |
500g |
|
|
Kolmule |
300g |
|
|
Kveite |
(80 cm) |
15000g |
|
Lange |
20000g |
|
|
Lusuer |
500g |
|
|
Lyr |
7000g |
|
|
Lysing |
(30 cm) |
5000g |
|
Makrell |
1200g |
|
|
Rødspette |
(29 cm) |
1800g |
|
Sandflyndre |
(23 cm) |
900g |
|
Sei |
10000g |
|
|
Sild |
(23 cm) |
200g |
|
Skolest |
1500g |
|
|
Skrubbe |
(20 cm) |
900g |
|
Strømsild |
100g |
|
|
Svarthå |
500g |
|
|
Sypike |
250g |
|
|
Torsk |
(44 cm) |
6000g |
|
Vanlig ulke |
300g |
|
|
Øyepål |
125g |
|